V T TBrk. Png.
1. A1 Skaslien/Nedregotten 3 0 213 6
2. A2 Forbregd/Hårstad 2 1 223 4
3. A5 Nordbye/Høstmælingen 1 2 389 2
4. A4 Pettersen/Persokrud 0 3 463 0
V T TBrk. Png.
1. B3 Forbregd/Høstmælingen 3 0 257 6
2. B2 Mesloe/Naess 2 1 61 4
3. B1 Ramsfjell/Ramsfjell 1 2 193 2
4. B4 Ruden/Borgersen 0 3 229 0
V T TBrk. Png.
1. C1 Rørvik/Nergård 3 0 25 6
2. C2 Nordbye/Buraas 2 1 73 4
3. C3 Østgård/Horvli 1 2 449 2
4. C4 Iversen/Lorentsen 0 3 489 0
V T TBrk. Png.
1. D1 Rønning/Brænden 3 0 75 6
2. D3 Nordhagen/Nordhagen 2 1 96 4
3. D2 Skaga/Linneberg 1 2 132 2
4. D4 Wolla/Bjørseth 0 3 464 0