C4 Lag Vintervold Lillehammer CK
Spillere
- Magnus Vågberg
- Eskil Vintervold
- Ådne Birketveit
- Elias Høstmælingen
- Johan Høstmælingen
Klasse: NM Herrer 2024
Kampoppsett
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #8561 / C | 7. mars, 16:00 | B | C3 Lag Sagen | C4 Lag Vintervold | 4 – 6 | 
| #8573 / C | 8. mars, 09:00 | D | C2 Lag Drøy Kost | C4 Lag Vintervold | 5 – 10 | 
| #8578 / C | 8. mars, 15:30 | A | C4 Lag Vintervold | C1 LagMosetertoppen/Høstmælingen | 5 – 7 | 
| #8614 | 9. mars, 12:00 | B | C4 Lag Vintervold | B1 Lag OCE Oppdalsbanken/Hårstad | 3 – 8 | 
| #8620 | 9. mars, 15:30 | D | B4 Lag Bjørnstad | C4 Lag Vintervold | 8 – 1 | 
| Plasseringskamp 5-8 | 10. mars, 09:00 | B | A4 OCE Lag Mjøen | C4 Lag Vintervold | 3 – 8 | 
| 5.-6. PLASS | 10. mars, 13:00 | D | C4 Lag Vintervold | B4 Lag Bjørnstad | 6 – 7 | 
Torsdag 7. mars
16.00
Fredag 8. mars
09.00
15.30
Lørdag 9. mars
12.00
15.30
Søndag 10. mars
09.00
- 
Plasseringskamp 5-8B 3–8 A4 OCE Lag Mjøen–C4 Lag Vintervold
13.00
- 
5.-6. PLASSD 6–7 C4 Lag Vintervold–B4 Lag Bjørnstad