Grupper
V | VT | TT | T | TBrk. | Png. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A1 Lag Ramsfjell | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 |
2. | A4 OCE Lag Mjøen | 2 | 0 | 0 | 1 | 164 | 6 |
3. | A3 Lag Andreassen | 1 | 0 | 0 | 2 | 686 | 3 |
4. | A2 Lag Dorholt | 0 | 0 | 0 | 3 | 650 | 0 |
V | VT | TT | T | TBrk. | Png. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B1 Lag OCE Oppdalsbanken/Hårstad | 2 | 1 | 0 | 0 | 124 | 8 |
2. | B4 Lag Bjørnstad | 2 | 0 | 0 | 1 | 241 | 6 |
3. | B3 Lag Davanger | 1 | 0 | 1 | 1 | 137 | 4 |
4. | B2 Lag Standerholen | 0 | 0 | 0 | 3 | 430 | 0 |
V | VT | TT | T | TBrk. | Png. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C1 LagMosetertoppen/Høstmælingen | 2 | 0 | 0 | 1 | 111 | 6 |
2. | C4 Lag Vintervold | 2 | 0 | 0 | 1 | 235 | 6 |
3. | C2 Lag Drøy Kost | 1 | 0 | 0 | 2 | 422 | 3 |
4. | C3 Lag Sagen | 1 | 0 | 0 | 2 | 182 | 3 |
V | VT | TT | T | TBrk. | Png. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D1 Lag Nergård | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 | 9 |
2. | D3 Lag Lundberg | 1 | 0 | 0 | 2 | 98 | 3 |
3. | D2 Lag Borgersen | 1 | 0 | 0 | 2 | 170 | 3 |
4. | D4 Lag Nasjos | 1 | 0 | 0 | 2 | 198 | 3 |
Klasse: NM Damer 2024
V | VT | TT | T | TBrk. | Png. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | E7 Lag Rørvik | 6 | 0 | 0 | 0 | 243 | 18 |
2. | E6 Lag OCE Bjørnstad | 5 | 0 | 0 | 1 | 183 | 15 |
3. | E1 Lag Hauser | 4 | 0 | 0 | 2 | 666 | 12 |
4. | E2 Rocking Ladies | 2 | 0 | 0 | 4 | 841 | 6 |
5. | E5 Lag Kjærland | 2 | 0 | 0 | 4 | 1033 | 6 |
6. | E4 Lag Hausstätter | 2 | 0 | 0 | 4 | 1467 | 6 |
7. | E3 Lag Blandet Drops | 0 | 0 | 0 | 6 | 907 | 0 |
Klasse: NM Herrer 2024
V | VT | TT | T | TBrk. | Png. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D1 Lag Nergård | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 9 |
2. | A1 Lag Ramsfjell | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 6 |
3. | A4 OCE Lag Mjøen | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 3 |
4. | D3 Lag Lundberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 |
V | VT | TT | T | TBrk. | Png. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B1 Lag OCE Oppdalsbanken/Hårstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 9 |
2. | C1 LagMosetertoppen/Høstmælingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 6 |
3. | B4 Lag Bjørnstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 3 |
4. | C4 Lag Vintervold | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 |