V T TBrk. Png.
1. A2 Lag Davanger 3 0 255 6
2. A1 Minera Skifer/Walstad 2 1 435 4
3. A3 Lag Nepstad 1 2 335 2
4. A4 Lag Elvevold 0 3 812 0
V T TBrk. Png.
1. B1 Lag Ulsrud 3 0 178 6
2. B3 Lag Andreassen 2 1 370 4
3. B4 Team Eriksen 1 2 382 2
4. B2 Team Krøven 0 3 556 0
V T TBrk. Png.
1. C1 Toyota Bilia/Ramsfjell 3 0 266 6
2. C2 Norheim Naturstein/Wolan 2 1 293 4
3. C3 Lag Sagen 1 2 310 2
4. C4 Team Skaret 0 3 455 0
V T TBrk. Png.
1. D2 Lag Brænden 3 0 383 6
2. D4 Lag Skogvold 1 2 347 2
3. D3 Lag Høstmælingen 1 2 390 2
4. D1 Oppdalsbanken/Mellemseter 1 2 418 2