Gruppe Gruppe A
Tabell
| V | VT | TT | T | Png. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olav´s | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2. | Paragjengen | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3. | Team (G)ØY | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4. | Variant | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kampprogram
Lørdag 29. april 10.00
Lørdag 29. april 12.00
Lørdag 29. april 14.00
Ingen kamper i denne listen.
| V | VT | TT | T | Png. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olav´s | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2. | Paragjengen | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3. | Team (G)ØY | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4. | Variant | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ingen kamper i denne listen.