A1 Norway 1 Toyota Bilia/Ramsfjell Oppdal CK
Spillere
- Magnus Ramsfjell
- Michael Mellemseter
- Andreas S Hårstad
- Jørgen Myran
- Kristian Foss
- Coach: Stein Mellemseter
Klasse: Boys
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#2701 / EJCT Oslo Boys A | 19. oktober, 09:00 | A | A1 Norway 1 Toyota Bilia/Ramsfjell | A2 Norway 5 StangeEnergi/Lag Linneberg | 6 – 2 |
#2720 / EJCT Oslo Boys A | 19. oktober, 15:45 | B | A1 Norway 1 Toyota Bilia/Ramsfjell | A3 Germany 2 Kapp | 7 – 2 |
#2730 / EJCT Oslo Boys A | 19. oktober, 18:00 | E | A4 Switzerland 3 Iseli | A1 Norway 1 Toyota Bilia/Ramsfjell | 6 – 4 |
#2777 / EJCT Oslo Boys A | 20. oktober, 11:15 | D | A5 Sweden 1 Magnusson | A1 Norway 1 Toyota Bilia/Ramsfjell | 4 – 5 |
Q4 Boys | 21. oktober, 08:00 | B | B4 Switzerland 4 Stocker | A1 Norway 1 Toyota Bilia/Ramsfjell | 5 – 6 |
Semifinal 1 Boys | 21. oktober, 11:00 | D | A5 Sweden 1 Magnusson | A1 Norway 1 Toyota Bilia/Ramsfjell | 3 – 5 |
Final Boys | 21. oktober, 14:00 | C | A1 Norway 1 Toyota Bilia/Ramsfjell | B1 Norway 3 Brænden | 9 – 5 |
Fredag 19. oktober
09.00
15.45
18.00
Lørdag 20. oktober
11.15
Søndag 21. oktober
08.00
11.00
-
Semifinal 1 BoysD 3–5 A5 Sweden 1 Magnusson–A1 Norway 1 Toyota Bilia/Ramsfjell
14.00
-
Final BoysC 9–5 A1 Norway 1 Toyota Bilia/Ramsfjell–B1 Norway 3 Brænden
Boys
A1 Norway 1 Toyota Bilia/Ramsfjell
A2 Norway 5 StangeEnergi/Lag Linneberg
A3 Germany 2 Kapp
A4 Switzerland 3 Iseli
A5 Sweden 1 Magnusson
B1 Norway 3 Brænden
B2 Holland 1 Bolkenbaas
B3 Switzerland 1 Klossner
B4 Switzerland 4 Stocker
B5 Sweden 2 Lag Norin
C1 Scotland 1 Kinnaer
C2 Switzerland 2 Traub
C3 Norway 2 Buraas
C4 Norway 4 Wolan
C5 Germany 1 Totzek