A2 Brænden Lillehammer CK
Spillere
- Mathias Brænden
- Ådne Birketveit
- Jens Grassbakken Løkken
- Niclas Engevold Nordhagen
- Grunde Morten Buraas
Klasse: Boys
Kampoppsett
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #1948 / EJCT Oslo Boys A | 20. oktober, 09:00 | F | A1 Toyota Bilia Ramsfjell | A2 Brænden | 6 – 7 |
| #1955 / EJCT Oslo Boys A | 20. oktober, 13:30 | A | A2 Brænden | A5 Köhn | 7 – 5 |
| #1970 / EJCT Oslo Boys A | 20. oktober, 18:00 | D | A2 Brænden | A6 Rizzoli | 2 – 8 |
| #1981 / EJCT Oslo Boys A | 21. oktober, 09:00 | C | A2 Brænden | A4 Lochmann | 3 – 8 |
| #1992 / EJCT Oslo Boys A | 21. oktober, 13:30 | B | A3 Wolan | A2 Brænden | 10 – 7 |
Fredag 20. oktober
09.00
13.30
- A 7–5 A2 Brænden–A5 Köhn
18.00
- D 2–8 A2 Brænden–A6 Rizzoli
Lørdag 21. oktober
09.00
- C 3–8 A2 Brænden–A4 Lochmann
13.30
- B 10–7 A3 Wolan–A2 Brænden