Kamper
- Gruppe EJCT Oslo Boys A
- Gruppe EJCT Oslo Boys B
- Gruppe EJCT Oslo Girls a
- Gruppe EJCT Oslo Girls b
- Klasse Boys
- Klasse Girls
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#1943 / EJCT Oslo Girls a | 20. okt 09.00 | A | a5 Höhne | a6 Tanner | 4 – 9 |
#1944 / EJCT Oslo Boys A | 20. okt 09.00 | B | A5 Köhn | A6 Rizzoli | 6 – 4 |
#1945 / EJCT Oslo Girls a | 20. okt 09.00 | C | a3 Dami | a4 Bryce | 11 – 10 |
#1946 / EJCT Oslo Boys A | 20. okt 09.00 | D | A3 Wolan | A4 Lochmann | 4 – 7 |
#1947 / EJCT Oslo Girls a | 20. okt 09.00 | E | a1 Ramsfjell | a2 Moberg | 5 – 1 |
#1948 / EJCT Oslo Boys A | 20. okt 09.00 | F | A1 Toyota Bilia Ramsfjell | A2 Brænden | 6 – 7 |
#1949 / EJCT Oslo Girls b | 20. okt 11.15 | A | b5 Keiser | b6 Loertscher | 10 – 5 |
#1950 / EJCT Oslo Boys B | 20. okt 11.15 | B | B5 Heinimann | B6 Kinnear | 4 – 3 |
#1951 / EJCT Oslo Girls b | 20. okt 11.15 | C | b3 Halse | b4 Morrison | 8 – 2 |
#1952 / EJCT Oslo Boys B | 20. okt 11.15 | D | B3 Hermanson | B4 Nygren | 6 – 10 |
#1953 / EJCT Oslo Girls b | 20. okt 11.15 | E | b1 Mesloe | b2 Bromeè | 5 – 9 |
#1954 / EJCT Oslo Boys B | 20. okt 11.15 | F | B1 Stange Energi Kringlebotn | B2 Bjørnstad | 4 – 6 |
#1955 / EJCT Oslo Boys A | 20. okt 13.30 | A | A2 Brænden | A5 Köhn | 7 – 5 |
#1956 / EJCT Oslo Girls a | 20. okt 13.30 | B | a2 Moberg | a5 Höhne | 2 – 7 |
#1957 / EJCT Oslo Boys A | 20. okt 13.30 | C | A1 Toyota Bilia Ramsfjell | A3 Wolan | 7 – 4 |
#1958 / EJCT Oslo Girls a | 20. okt 13.30 | D | a1 Ramsfjell | a3 Dami | 7 – 6 |
#1959 / EJCT Oslo Boys A | 20. okt 13.30 | E | A4 Lochmann | A6 Rizzoli | 4 – 8 |
#1960 / EJCT Oslo Girls a | 20. okt 13.30 | F | a4 Bryce | a6 Tanner | 5 – 7 |
#1961 / EJCT Oslo Boys B | 20. okt 15.45 | A | B2 Bjørnstad | B5 Heinimann | 6 – 5 |
#1962 / EJCT Oslo Girls b | 20. okt 15.45 | B | b2 Bromeè | b5 Keiser | 6 – 7 |
#1963 / EJCT Oslo Boys B | 20. okt 15.45 | C | B1 Stange Energi Kringlebotn | B3 Hermanson | 2 – 5 |
#1964 / EJCT Oslo Girls b | 20. okt 15.45 | D | b1 Mesloe | b3 Halse | 0 – 10 |
#1965 / EJCT Oslo Boys B | 20. okt 15.45 | E | B4 Nygren | B6 Kinnear | 1 – 7 |
#1966 / EJCT Oslo Girls b | 20. okt 15.45 | F | b4 Morrison | b6 Loertscher | 5 – 7 |
#1967 / EJCT Oslo Girls a | 20. okt 18.00 | A | a1 Ramsfjell | a4 Bryce | 7 – 4 |
#1968 / EJCT Oslo Boys A | 20. okt 18.00 | B | A1 Toyota Bilia Ramsfjell | A4 Lochmann | 6 – 5 |
#1969 / EJCT Oslo Girls a | 20. okt 18.00 | C | a2 Moberg | a6 Tanner | 6 – 4 |
#1970 / EJCT Oslo Boys A | 20. okt 18.00 | D | A2 Brænden | A6 Rizzoli | 2 – 8 |
#1971 / EJCT Oslo Girls a | 20. okt 18.00 | E | a5 Höhne | a3 Dami | 9 – 3 |
#1972 / EJCT Oslo Boys A | 20. okt 18.00 | F | A3 Wolan | A5 Köhn | 8 – 4 |
#1973 / EJCT Oslo Girls b | 20. okt 20.15 | A | b1 Mesloe | b4 Morrison | 3 – 7 |
#1974 / EJCT Oslo Boys B | 20. okt 20.15 | B | B1 Stange Energi Kringlebotn | B4 Nygren | 4 – 7 |
#1975 / EJCT Oslo Girls b | 20. okt 20.15 | C | b2 Bromeè | b6 Loertscher | 2 – 1 |
#1976 / EJCT Oslo Boys B | 20. okt 20.15 | D | B2 Bjørnstad | B6 Kinnear | 4 – 7 |
#1977 / EJCT Oslo Girls b | 20. okt 20.15 | E | b3 Halse | b5 Keiser | 8 – 5 |
#1978 / EJCT Oslo Boys B | 20. okt 20.15 | F | B3 Hermanson | B5 Heinimann | 7 – 8 |
#1979 / EJCT Oslo Boys A | 21. okt 09.00 | A | A6 Rizzoli | A3 Wolan | 6 – 2 |
#1980 / EJCT Oslo Girls a | 21. okt 09.00 | B | a6 Tanner | a3 Dami | 4 – 7 |
#1981 / EJCT Oslo Boys A | 21. okt 09.00 | C | A2 Brænden | A4 Lochmann | 3 – 8 |
#1982 / EJCT Oslo Girls a | 21. okt 09.00 | D | a2 Moberg | a4 Bryce | 2 – 9 |
#1983 / EJCT Oslo Boys A | 21. okt 09.00 | E | A5 Köhn | A1 Toyota Bilia Ramsfjell | 4 – 8 |
#1984 / EJCT Oslo Girls a | 21. okt 09.00 | F | a5 Höhne | a1 Ramsfjell | 6 – 7 |
#1985 / EJCT Oslo Boys B | 21. okt 11.15 | A | B6 Kinnear | B3 Hermanson | 9 – 1 |
#1986 / EJCT Oslo Girls b | 21. okt 11.15 | B | b6 Loertscher | b3 Halse | 2 – 6 |
#1987 / EJCT Oslo Boys B | 21. okt 11.15 | C | B2 Bjørnstad | B4 Nygren | 2 – 5 |
#1988 / EJCT Oslo Girls b | 21. okt 11.15 | D | b2 Bromeè | b4 Morrison | 5 – 6 |
#1989 / EJCT Oslo Boys B | 21. okt 11.15 | E | B5 Heinimann | B1 Stange Energi Kringlebotn | 8 – 2 |
#1990 / EJCT Oslo Girls b | 21. okt 11.15 | F | b5 Keiser | b1 Mesloe | 3 – 9 |
#1991 / EJCT Oslo Girls a | 21. okt 13.30 | A | a3 Dami | a2 Moberg | 6 – 8 |
#1992 / EJCT Oslo Boys A | 21. okt 13.30 | B | A3 Wolan | A2 Brænden | 10 – 7 |
#1993 / EJCT Oslo Girls a | 21. okt 13.30 | C | a4 Bryce | a5 Höhne | 2 – 4 |
#1994 / EJCT Oslo Boys A | 21. okt 13.30 | D | A4 Lochmann | A5 Köhn | 6 – 3 |
#1995 / EJCT Oslo Girls a | 21. okt 13.30 | E | a6 Tanner | a1 Ramsfjell | 1 – 10 |
#1996 / EJCT Oslo Boys A | 21. okt 13.30 | F | A6 Rizzoli | A1 Toyota Bilia Ramsfjell | 2 – 7 |
#1999 / EJCT Oslo Girls b | 21. okt 15.45 | A | b3 Halse | b2 Bromeè | 5 – 7 |
#2000 / EJCT Oslo Boys B | 21. okt 15.45 | B | B3 Hermanson | B2 Bjørnstad | 8 – 2 |
#2001 / EJCT Oslo Girls b | 21. okt 15.45 | C | b4 Morrison | b5 Keiser | 2 – 3 |
#2002 / EJCT Oslo Boys B | 21. okt 15.45 | D | B4 Nygren | B5 Heinimann | 5 – 6 |
#1998 / EJCT Oslo Girls b | 21. okt 15.45 | E | b6 Loertscher | b1 Mesloe | 3 – 2 |
#1997 / EJCT Oslo Boys B | 21. okt 15.45 | F | B6 Kinnear | B1 Stange Energi Kringlebotn | 8 – 2 |
Tie break if necessary | 21. okt 18.00 | C | Seedet #1 | Seedet #2 | 0 – 0 |
Q1 | 22. okt 08.00 | A | B4 Nygren | A6 Rizzoli | 9 – 4 |
q2 | 22. okt 08.00 | B | b5 Keiser | a2 Moberg | 5 – 3 |
Q2 | 22. okt 08.00 | C | A4 Lochmann | B6 Kinnear | 1 – 5 |
q1 | 22. okt 08.00 | D | a5 Höhne | b2 Bromeè | 5 – 7 |
Semi girls 2 | 22. okt 11.00 | A | b5 Keiser | a1 Ramsfjell | 8 – 5 |
SEMI BOYS 1 | 22. okt 11.00 | B | B4 Nygren | B5 Heinimann | 2 – 8 |
semi girls 1 | 22. okt 11.00 | C | b3 Halse | b2 Bromeè | 4 – 10 |
SEMI BOYS 2 | 22. okt 11.00 | D | B6 Kinnear | A1 Toyota Bilia Ramsfjell | 5 – 2 |
Bronse finale Boys | 22. okt 14.00 | A | A1 Toyota Bilia Ramsfjell | B4 Nygren | 5 – 4 |
Final Girls | 22. okt 14.00 | B | b2 Bromeè | b5 Keiser | 2 – 6 |
FINAL BOYS | 22. okt 14.00 | C | B6 Kinnear | B5 Heinimann | 6 – 1 |
Bronse final girls | 22. okt 14.00 | D | b3 Halse | a1 Ramsfjell | 9 – 2 |
Fredag 20. oktober | ||||||
Tid | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D | Bane E | Bane F |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 |
#1943
a5 Höhne
4
a6 Tanner
9
|
#1944
A5 Köhn
6
A6 Rizzoli
4
|
#1945
a3 Dami
11
a4 Bryce
10
|
#1946
A3 Wolan
4
A4 Lochmann
7
|
#1947
a1 Ramsfjell
5
a2 Moberg
1
|
#1948
A1 Toyota Bilia Ramsfjell
6
A2 Brænden
7
|
11.15 |
#1949
b5 Keiser
10
b6 Loertscher
5
|
#1950
B5 Heinimann
4
B6 Kinnear
3
|
#1951
b3 Halse
8
b4 Morrison
2
|
#1952
B3 Hermanson
6
B4 Nygren
10
|
#1953
b1 Mesloe
5
b2 Bromeè
9
|
#1954
B1 Stange Energi Kringlebotn
4
B2 Bjørnstad
6
|
13.30 |
#1955
A2 Brænden
7
A5 Köhn
5
|
#1956
a2 Moberg
2
a5 Höhne
7
|
#1957
A1 Toyota Bilia Ramsfjell
7
A3 Wolan
4
|
#1958
a1 Ramsfjell
7
a3 Dami
6
|
#1959
A4 Lochmann
4
A6 Rizzoli
8
|
#1960
a4 Bryce
5
a6 Tanner
7
|
15.45 |
#1961
B2 Bjørnstad
6
B5 Heinimann
5
|
#1962
b2 Bromeè
6
b5 Keiser
7
|
#1963
B1 Stange Energi Kringlebotn
2
B3 Hermanson
5
|
#1964
b1 Mesloe
0
b3 Halse
10
|
#1965
B4 Nygren
1
B6 Kinnear
7
|
#1966
b4 Morrison
5
b6 Loertscher
7
|
18.00 |
#1967
a1 Ramsfjell
7
a4 Bryce
4
|
#1968
A1 Toyota Bilia Ramsfjell
6
A4 Lochmann
5
|
#1969
a2 Moberg
6
a6 Tanner
4
|
#1970
A2 Brænden
2
A6 Rizzoli
8
|
#1971
a5 Höhne
9
a3 Dami
3
|
#1972
A3 Wolan
8
A5 Köhn
4
|
20.15 |
#1973
b1 Mesloe
3
b4 Morrison
7
|
#1974
B1 Stange Energi Kringlebotn
4
B4 Nygren
7
|
#1975
b2 Bromeè
2
b6 Loertscher
1
|
#1976
B2 Bjørnstad
4
B6 Kinnear
7
|
#1977
b3 Halse
8
b5 Keiser
5
|
#1978
B3 Hermanson
7
B5 Heinimann
8
|
Lørdag 21. oktober | ||||||
Tid | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D | Bane E | Bane F |
09.00 |
#1979
A6 Rizzoli
6
A3 Wolan
2
|
#1980
a6 Tanner
4
a3 Dami
7
|
#1981
A2 Brænden
3
A4 Lochmann
8
|
#1982
a2 Moberg
2
a4 Bryce
9
|
#1983
A5 Köhn
4
A1 Toyota Bilia Ramsfjell
8
|
#1984
a5 Höhne
6
a1 Ramsfjell
7
|
11.15 |
#1985
B6 Kinnear
9
B3 Hermanson
1
|
#1986
b6 Loertscher
2
b3 Halse
6
|
#1987
B2 Bjørnstad
2
B4 Nygren
5
|
#1988
b2 Bromeè
5
b4 Morrison
6
|
#1989
B5 Heinimann
8
B1 Stange Energi Kringlebotn
2
|
#1990
b5 Keiser
3
b1 Mesloe
9
|
13.30 |
#1991
a3 Dami
6
a2 Moberg
8
|
#1992
A3 Wolan
10
A2 Brænden
7
|
#1993
a4 Bryce
2
a5 Höhne
4
|
#1994
A4 Lochmann
6
A5 Köhn
3
|
#1995
a6 Tanner
1
a1 Ramsfjell
10
|
#1996
A6 Rizzoli
2
A1 Toyota Bilia Ramsfjell
7
|
15.45 |
#1999
b3 Halse
5
b2 Bromeè
7
|
#2000
B3 Hermanson
8
B2 Bjørnstad
2
|
#2001
b4 Morrison
2
b5 Keiser
3
|
#2002
B4 Nygren
5
B5 Heinimann
6
|
#1998
b6 Loertscher
3
b1 Mesloe
2
|
#1997
B6 Kinnear
8
B1 Stange Energi Kringlebotn
2
|
18.00 |
Tie break if necessary
Seeded #1
Seeded #2
|
|||||
Søndag 22. oktober | ||||||
Tid | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D | Bane E | Bane F |
08.00 |
Q1
B4 Nygren
9
A6 Rizzoli
4
|
q2
b5 Keiser
5
a2 Moberg
3
|
Q2
A4 Lochmann
1
B6 Kinnear
5
|
q1
a5 Höhne
5
b2 Bromeè
7
|
||
11.00 |
Semi girls 2
b5 Keiser
8
a1 Ramsfjell
5
|
SEMI BOYS 1
B4 Nygren
2
B5 Heinimann
8
|
semi girls 1
b3 Halse
4
b2 Bromeè
10
|
SEMI BOYS 2
B6 Kinnear
5
A1 Toyota Bilia Ramsfjell
2
|
||
14.00 |
Bronse finale Boys
A1 Toyota Bilia Ramsfjell
5
B4 Nygren
4
|
Final Girls
b2 Bromeè
2
b5 Keiser
6
|
FINAL BOYS
B6 Kinnear
6
B5 Heinimann
1
|
Bronse final girls
b3 Halse
9
a1 Ramsfjell
2
|
Fredag 20. oktober
09.00
- A 4–9 a5 Höhne–a6 Tanner
- B 6–4 A5 Köhn–A6 Rizzoli
- C 11–10 a3 Dami–a4 Bryce
- D 4–7 A3 Wolan–A4 Lochmann
- E 5–1 a1 Ramsfjell–a2 Moberg
- F 6–7 A1 Toyota Bilia Ramsfjell–A2 Brænden
11.15
- A 10–5 b5 Keiser–b6 Loertscher
- B 4–3 B5 Heinimann–B6 Kinnear
- C 8–2 b3 Halse–b4 Morrison
- D 6–10 B3 Hermanson –B4 Nygren
- E 5–9 b1 Mesloe–b2 Bromeè
- F 4–6 B1 Stange Energi Kringlebotn–B2 Bjørnstad
13.30
- A 7–5 A2 Brænden–A5 Köhn
- B 2–7 a2 Moberg–a5 Höhne
- C 7–4 A1 Toyota Bilia Ramsfjell–A3 Wolan
- D 7–6 a1 Ramsfjell–a3 Dami
- E 4–8 A4 Lochmann–A6 Rizzoli
- F 5–7 a4 Bryce–a6 Tanner
15.45
- A 6–5 B2 Bjørnstad–B5 Heinimann
- B 6–7 b2 Bromeè–b5 Keiser
- C 2–5 B1 Stange Energi Kringlebotn–B3 Hermanson
- D 0–10 b1 Mesloe–b3 Halse
- E 1–7 B4 Nygren–B6 Kinnear
- F 5–7 b4 Morrison–b6 Loertscher
18.00
- A 7–4 a1 Ramsfjell–a4 Bryce
- B 6–5 A1 Toyota Bilia Ramsfjell–A4 Lochmann
- C 6–4 a2 Moberg–a6 Tanner
- D 2–8 A2 Brænden–A6 Rizzoli
- E 9–3 a5 Höhne–a3 Dami
- F 8–4 A3 Wolan–A5 Köhn
20.15
- A 3–7 b1 Mesloe–b4 Morrison
- B 4–7 B1 Stange Energi Kringlebotn–B4 Nygren
- C 2–1 b2 Bromeè–b6 Loertscher
- D 4–7 B2 Bjørnstad–B6 Kinnear
- E 8–5 b3 Halse–b5 Keiser
- F 7–8 B3 Hermanson –B5 Heinimann
Lørdag 21. oktober
09.00
- A 6–2 A6 Rizzoli–A3 Wolan
- B 4–7 a6 Tanner–a3 Dami
- C 3–8 A2 Brænden–A4 Lochmann
- D 2–9 a2 Moberg–a4 Bryce
- E 4–8 A5 Köhn–A1 Toyota Bilia Ramsfjell
- F 6–7 a5 Höhne–a1 Ramsfjell
11.15
- A 9–1 B6 Kinnear–B3 Hermanson
- B 2–6 b6 Loertscher–b3 Halse
- C 2–5 B2 Bjørnstad–B4 Nygren
- D 5–6 b2 Bromeè–b4 Morrison
- E 8–2 B5 Heinimann–B1 Stange Energi Kringlebotn
- F 3–9 b5 Keiser–b1 Mesloe
13.30
- A 6–8 a3 Dami–a2 Moberg
- B 10–7 A3 Wolan–A2 Brænden
- C 2–4 a4 Bryce–a5 Höhne
- D 6–3 A4 Lochmann–A5 Köhn
- E 1–10 a6 Tanner–a1 Ramsfjell
- F 2–7 A6 Rizzoli–A1 Toyota Bilia Ramsfjell
15.45
- A 5–7 b3 Halse–b2 Bromeè
- B 8–2 B3 Hermanson –B2 Bjørnstad
- C 2–3 b4 Morrison–b5 Keiser
- D 5–6 B4 Nygren–B5 Heinimann
- E 3–2 b6 Loertscher–b1 Mesloe
- F 8–2 B6 Kinnear–B1 Stange Energi Kringlebotn
18.00
-
Tie break if necessaryC 0–0 Seedet #1–Seedet #2
Søndag 22. oktober
08.00
-
Q1A 9–4 B4 Nygren–A6 Rizzoli
-
q2B 5–3 b5 Keiser–a2 Moberg
-
Q2C 1–5 A4 Lochmann–B6 Kinnear
-
q1D 5–7 a5 Höhne–b2 Bromeè
11.00
-
Semi girls 2A 8–5 b5 Keiser–a1 Ramsfjell
-
SEMI BOYS 1B 2–8 B4 Nygren–B5 Heinimann
-
semi girls 1C 4–10 b3 Halse–b2 Bromeè
-
SEMI BOYS 2D 5–2 B6 Kinnear–A1 Toyota Bilia Ramsfjell
14.00
-
Bronse finale BoysA 5–4 A1 Toyota Bilia Ramsfjell–B4 Nygren
-
Final GirlsB 2–6 b2 Bromeè–b5 Keiser
-
FINAL BOYSC 6–1 B6 Kinnear–B5 Heinimann
-
Bronse final girlsD 9–2 b3 Halse–a1 Ramsfjell