Gruppe C
Tabell
| V | VT | TT | T | TBrk. | Png. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salveson | 3 | 0 | 0 | 1 | -8 | 9 |
| 2. | Go West | 3 | 0 | 0 | 1 | -5 | 9 |
| 3. | Jamie Colby | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 7 |
| 4. | Lag Talsnes | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 |
| 5. | Team Nika | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Kampprogram
Lørdag 25. oktober 10.00
Lørdag 25. oktober 15.00
Fredag 24. oktober 12.30
Fredag 24. oktober 15.00
Fredag 24. oktober 19.30
Ingen kamper i denne listen.