W L TBrk. Pts.
1. Rørvik/Nergård 3 1 164 3
2. Nordbye/Buraas 2 2 295 2
3. Bylina/Nowakowski 2 2 398 2
4. Nordbye/Høstmælingen 2 2 357 2
5. Helgevold/Sommervold 1 3 461 1
W L TBrk. Pts.
1. Grønbech/Grønbech 3 1 209 3
2. Szeliga-Frynia/Frynia 3 1 407 3
3. Nordhagen/Nordhagen 2 2 287 2
4. Sletli/Steen Hansen 2 2 413 2
5. Pettersen/Borgersen 0 4 484 0
W L TBrk. Pts.
1. Regza/Regza 3 0 275 3
2. Walczak/Augustyniak 2 1 198 2
3. Trøan/Trøan 1 2 555 1
4. Brænden/Brænden 0 3 466 0
W L TBrk. Pts.
1. Jensen/Berger 4 0 324 4
2. Rønning/Brænden 3 1 436 3
3. Vermelin/Wingfors 2 2 320 2
4. Vollan/Rønning 1 3 317 1
5. Ingvaldsen/Wibe 0 4 495 0