W L TBrk. Pts.
1. A3 Minera Skifer/Walstad 3 0 278 6
2. A2 Nepstad 2 1 407 4
3. A1 Damelandslag 1 2 467 2
4. A4 Lag Mesloe 0 3 639 0
W L TBrk. Pts.
1. B3 Lag Ramsfjell 3 0 235 6
2. B2 Minibanken /Hindseth 2 1 469 4
3. B1 Lag Wolan 1 2 378 2
4. B4 Lag Knappen 0 3 729 0
W L TBrk. Pts.
1. C1 Oppdalsbanken 1 / Mellemseter 3 0 246 6
2. C2 Lag Brænden 2 1 609 4
3. C3 Lag Bjørnstad 1 2 460 2
4. C4 Lag Trøan 0 3 978 0
W L TBrk. Pts.
1. D1 Toyota Bilia / Ramsfjell 3 0 268 6
2. D2 Lag Høstmælingen 2 1 423 4
3. D3 Stange Energi / Kringlebotn 1 2 469 2
4. D4 Lag Hoff 0 3 961 0