Pool A

W L TBrk. Pts.
1. A3 Minera Skifer/Walstad 3 0 278 6
2. A2 Nepstad 2 1 407 4
3. A1 Damelandslag 1 2 467 2
4. A4 Lag Mesloe 0 3 639 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#2075 / A 10 Nov 17:00 A A1 Damelandslag A2 Nepstad 1 – 13
#2080 / A 10 Nov 19:30 B A3 Minera Skifer/Walstad A4 Lag Mesloe 10 – 3
#2085 / A 11 Nov 09:00 C A1 Damelandslag A3 Minera Skifer/Walstad 3 – 10
#2086 / A 11 Nov 09:00 D A2 Nepstad A4 Lag Mesloe 6 – 2
#2091 / A 11 Nov 14:00 A A4 Lag Mesloe A1 Damelandslag 1 – 8
#2092 / A 11 Nov 14:00 B A2 Nepstad A3 Minera Skifer/Walstad 7 – 9

Pool B

W L TBrk. Pts.
1. B3 Lag Ramsfjell 3 0 235 6
2. B2 Minibanken /Hindseth 2 1 469 4
3. B1 Lag Wolan 1 2 378 2
4. B4 Lag Knappen 0 3 729 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#2077 / B 10 Nov 17:00 C B1 Lag Wolan B2 Minibanken /Hindseth 6 – 8
#2082 / B 10 Nov 19:30 D B3 Lag Ramsfjell B4 Lag Knappen 11 – 2
#2083 / B 11 Nov 09:00 A B1 Lag Wolan B3 Lag Ramsfjell 1 – 10
#2084 / B 11 Nov 09:00 B B2 Minibanken /Hindseth B4 Lag Knappen 7 – 6
#2097 / B 11 Nov 16:30 C B4 Lag Knappen B1 Lag Wolan 2 – 6
#2098 / B 11 Nov 16:30 D B2 Minibanken /Hindseth B3 Lag Ramsfjell 8 – 9

Pool C

W L TBrk. Pts.
1. C1 Oppdalsbanken 1 / Mellemseter 3 0 246 6
2. C2 Lag Brænden 2 1 609 4
3. C3 Lag Bjørnstad 1 2 460 2
4. C4 Lag Trøan 0 3 978 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#2076 / C 10 Nov 17:00 B C3 Lag Bjørnstad C4 Lag Trøan 6 – 4
#2079 / C 10 Nov 19:30 A C1 Oppdalsbanken 1 / Mellemseter C2 Lag Brænden 9 – 2
#2089 / C 11 Nov 11:30 C C1 Oppdalsbanken 1 / Mellemseter C3 Lag Bjørnstad 7 – 5
#2090 / C 11 Nov 11:30 D C2 Lag Brænden C4 Lag Trøan 9 – 4
#2095 / C 11 Nov 16:30 A C4 Lag Trøan C1 Oppdalsbanken 1 / Mellemseter 1 – 8
#2096 / C 11 Nov 16:30 B C2 Lag Brænden C3 Lag Bjørnstad 6 – 4

Pool D

W L TBrk. Pts.
1. D1 Toyota Bilia / Ramsfjell 3 0 268 6
2. D2 Lag Høstmælingen 2 1 423 4
3. D3 Stange Energi / Kringlebotn 1 2 469 2
4. D4 Lag Hoff 0 3 961 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#2078 / D 10 Nov 17:00 D D3 Stange Energi / Kringlebotn D4 Lag Hoff 6 – 5
#2081 / D 10 Nov 19:30 C D1 Toyota Bilia / Ramsfjell D2 Lag Høstmælingen 8 – 1
#2087 / D 11 Nov 11:30 A D1 Toyota Bilia / Ramsfjell D3 Stange Energi / Kringlebotn 7 – 5
#2088 / D 11 Nov 11:30 B D2 Lag Høstmælingen D4 Lag Hoff 9 – 1
#2093 / D 11 Nov 14:00 C D2 Lag Høstmælingen D3 Stange Energi / Kringlebotn 6 – 5
#2094 / D 11 Nov 14:00 D D1 Toyota Bilia / Ramsfjell D4 Lag Hoff 12 – 2