Class: Elitegruppe NC2 2021-22

W WT LT L TBrk. Pts.
1. E3 OCE Ramsfjell 5 0 0 1 369 15
2. E1 MInera Skifer/Walstad 5 0 0 1 388 15
3. E2 OCE Hårstad 1 1 0 4 236 5
4. E4 Lag Oppdalsbanken 0 0 1 5 278 1

Class: NorgesCup 2 2021-22

W WT LT L TBrk. Pts.
1. A1 Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 4 0 0 0 328 12
2. A3 Lag OCE Øy 3 0 0 1 273 9
3. A5 Drøy Kost 1 0 1 2 426 4
4. A2 Team Steen-Hansen 1 0 0 3 575 3
5. A4 Lag OCE Team Mjøen 0 1 0 3 675 2
W WT LT L TBrk. Pts.
1. B3 Lag OCE NEAS Mesloe 4 0 0 0 564 12
2. B1 Lag Rørvik 3 0 0 1 336 9
3. B5 Sparebanken 1 Gudbrandsdalen/Vintervoll 1 0 0 3 358 3
4. B4 Lag Kverkild 1 0 0 3 500 3
5. B2 Lag Nasjos 1 0 0 3 1084 3
W WT LT L TBrk. Pts.
1. C5 Lag Nedregotten 4 0 0 0 292 12
2. C2 Lag Wibe 2 0 0 2 641 6
3. C1 OCE Team Kvarner 2 0 0 2 233 6
4. C3 Lag Stange Energi/Linneberg 1 0 0 3 688 3
5. C4 OCE Domus/Horvli 1 0 0 3 460 3