C1 Toyota Bilia/Ramsfjell Oppdal CK
Players
- Magnus Ramsfjell
- Kristian Foss
- Michael Mellemseter
- Andreas Hårstad
- Jørgen Myran
Fixtures
Match/grp. | Time | Sheet | Teams | ||
---|---|---|---|---|---|
#1894 / Gruppe C | 22 Sep 17:00 | Snarøya D | C1 Toyota Bilia/Ramsfjell | C2 Nepstad | 7 – 6 |
#1901 / Gruppe C | 22 Sep 19:30 | Snarøya C | C1 Toyota Bilia/Ramsfjell | C3 Birkeland | 6 – 2 |
#1914 / Gruppe C | 23 Sep 11:30 | Jar C | C4 Brænden | C1 Toyota Bilia/Ramsfjell | 4 – 9 |
#1920 / Gruppe C | 23 Sep 14:00 | Jar B | C1 Toyota Bilia/Ramsfjell | C5 Ramsfjell M | 7 – 6 |
#1930 / Gruppe C | 23 Sep 19:30 | Jar D | C6 Trøan | C1 Toyota Bilia/Ramsfjell | 1 – 8 |
Q3 | 24 Sep 08:00 | Jar C | C1 Toyota Bilia/Ramsfjell | C5 Ramsfjell M | 4 – 3 |
Semi 2 | 24 Sep 10:30 | Jar D | A2 Oppdalsb/Mellemseter | C1 Toyota Bilia/Ramsfjell | 8 – 3 |
Bronse finale | 24 Sep 14:00 | Jar C | A1 Høstmælingen | C1 Toyota Bilia/Ramsfjell | 7 – 8 |
Friday, September 22
17:00
- Snarøya D 7–6 C1 Toyota Bilia/Ramsfjell–C2 Nepstad
19:30
- Snarøya C 6–2 C1 Toyota Bilia/Ramsfjell–C3 Birkeland
Saturday, September 23
11:30
- Jar C 4–9 C4 Brænden–C1 Toyota Bilia/Ramsfjell
14:00
- Jar B 7–6 C1 Toyota Bilia/Ramsfjell–C5 Ramsfjell M
19:30
- Jar D 1–8 C6 Trøan–C1 Toyota Bilia/Ramsfjell
Sunday, September 24
08:00
-
Q3Jar C 4–3 C1 Toyota Bilia/Ramsfjell–C5 Ramsfjell M
10:30
-
Semi 2Jar D 8–3 A2 Oppdalsb/Mellemseter–C1 Toyota Bilia/Ramsfjell
14:00
-
Bronse finaleJar C 7–8 A1 Høstmælingen–C1 Toyota Bilia/Ramsfjell