A3 Stange Energi/Kringlebotn Hedmarken CK
Players
- Olav Kringlebotn
- Rune Steen Hansen
- Bendik Myklebust
- Mikael Brønmo Hansen
- Even Galåsen
- Markus Skogvold
Fixtures
Match/grp. | Time | Sheet | Teams | ||
---|---|---|---|---|---|
#1888 / Gruppe A | 22 Sep 17:00 | Jar C | A3 Stange Energi/Kringlebotn | A4 Lag Wibe | 6 – 4 |
#1898 / Gruppe A | 22 Sep 19:30 | Jar D | A1 Høstmælingen | A3 Stange Energi/Kringlebotn | 5 – 4 |
#1911 / Gruppe A | 23 Sep 08:30 | Snarøya F | A5 Team Knappen | A3 Stange Energi/Kringlebotn | 3 – 9 |
#1916 / Gruppe A | 23 Sep 11:30 | Snarøya D | A2 Oppdalsb/Mellemseter | A3 Stange Energi/Kringlebotn | 5 – 4 |
#1925 / Gruppe A | 23 Sep 16:30 | Jar C | A3 Stange Energi/Kringlebotn | A6 De Lange | 6 – 1 |
Q2 | 24 Sep 08:00 | Jar A | A2 Oppdalsb/Mellemseter | A3 Stange Energi/Kringlebotn | 8 – 4 |
7pl. - 8pl. | 24 Sep 14:00 | Jar D | A3 Stange Energi/Kringlebotn | B4 Gunnestad | 6 – 0 |
Friday, September 22
17:00
- Jar C 6–4 A3 Stange Energi/Kringlebotn–A4 Lag Wibe
19:30
Saturday, September 23
08:30
- Snarøya F 3–9 A5 Team Knappen–A3 Stange Energi/Kringlebotn
11:30
- Snarøya D 5–4 A2 Oppdalsb/Mellemseter–A3 Stange Energi/Kringlebotn
16:30
- Jar C 6–1 A3 Stange Energi/Kringlebotn–A6 De Lange
Sunday, September 24
08:00
-
Q2Jar A 8–4 A2 Oppdalsb/Mellemseter–A3 Stange Energi/Kringlebotn
14:00
-
7pl. - 8pl.Jar D 6–0 A3 Stange Energi/Kringlebotn–B4 Gunnestad