W L TBrk. Pts.
1. A1 Skaslien/Nedregotten 4 0 138 8
2. A2 Cunningham/Ramsfjell 3 1 120 6
3. A3 Skaga/Sommervold 2 2 223 4
4. A4 Foss/Horvli 1 3 298 2
5. A5 Ingvaldsen/Wibe 0 4 467 0
W L TBrk. Pts.
1. B1 Rørvik/Nergård 4 0 42 8
2. B2 Skaslien/Sesaker 3 1 345 6
3. B3 Nordhagen/Nordhagen 2 2 446 4
4. B4 Forbregd/Høstmælingen 1 3 192 2
5. B5 Pettersen/Persokrud 0 4 386 0
W L TBrk. Pts.
1. C1 Ramsfjell/Ramsfjell 4 0 346 8
2. C3 Ulrichsen/Davanger 3 1 268 6
3. C4 Sollied/Bjørke 2 2 473 4
4. C2 Nordbye/Buraas 1 3 132 2
5. C5 Ruden/Brørby 0 4 286 0
W L TBrk. Pts.
1. D1 Rønning/Brænden 3 1 87 6
2. D4 Aspelin/Tveit 3 1 483 6
3. D3 Aune/Hårstad 2 2 141 4
4. D2 Trulsen/Walstad 2 2 250 4
5. D5 Holmen/Øy 0 4 0 0