Pool A

W L TBrk. Pts.
1. A1 Skaslien/Nedregotten 4 0 138 8
2. A2 Cunningham/Ramsfjell 3 1 120 6
3. A3 Skaga/Sommervold 2 2 223 4
4. A4 Foss/Horvli 1 3 298 2
5. A5 Ingvaldsen/Wibe 0 4 467 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#3176 / A 25 Jan 11:30 B A3 Skaga/Sommervold A4 Foss/Horvli 7 – 3
#3184 / A 25 Jan 15:00 B A1 Skaslien/Nedregotten A5 Ingvaldsen/Wibe 17 – 1
#3185 / A 25 Jan 15:00 C A2 Cunningham/Ramsfjell A3 Skaga/Sommervold 8 – 4
#3193 / A 25 Jan 18:45 C A1 Skaslien/Nedregotten A4 Foss/Horvli 9 – 0
#3194 / A 25 Jan 18:45 D A2 Cunningham/Ramsfjell A5 Ingvaldsen/Wibe 13 – 2
#3199 / A 26 Jan 10:45 A A4 Foss/Horvli A5 Ingvaldsen/Wibe 7 – 5
#3202 / A 26 Jan 10:45 D A1 Skaslien/Nedregotten A3 Skaga/Sommervold 9 – 1
#3203 / A 26 Jan 12:30 A A1 Skaslien/Nedregotten A2 Cunningham/Ramsfjell 8 – 5
#3208 / A 26 Jan 14:30 B A4 Foss/Horvli A2 Cunningham/Ramsfjell 5 – 11
#3209 / A 26 Jan 14:30 C A3 Skaga/Sommervold A5 Ingvaldsen/Wibe 5 – 4

Pool B

W L TBrk. Pts.
1. B1 Rørvik/Nergård 4 0 42 8
2. B2 Skaslien/Sesaker 3 1 345 6
3. B3 Nordhagen/Nordhagen 2 2 446 4
4. B4 Forbregd/Høstmælingen 1 3 192 2
5. B5 Pettersen/Persokrud 0 4 386 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#3178 / B 25 Jan 11:30 D B3 Nordhagen/Nordhagen B4 Forbregd/Høstmælingen 5 – 4
#3183 / B 25 Jan 15:00 A B2 Skaslien/Sesaker B3 Nordhagen/Nordhagen 8 – 4
#3186 / B 25 Jan 15:00 D B1 Rørvik/Nergård B5 Pettersen/Persokrud 10 – 4
#3191 / B 25 Jan 18:45 A B1 Rørvik/Nergård B4 Forbregd/Høstmælingen 12 – 4
#3192 / B 25 Jan 18:45 B B2 Skaslien/Sesaker B5 Pettersen/Persokrud 11 – 1
#3200 / B 26 Jan 10:45 B B1 Rørvik/Nergård B3 Nordhagen/Nordhagen 10 – 2
#3201 / B 26 Jan 10:45 C B4 Forbregd/Høstmælingen B5 Pettersen/Persokrud 8 – 2
#3205 / B 26 Jan 12:30 C B1 Rørvik/Nergård B2 Skaslien/Sesaker 13 – 1
#3207 / B 26 Jan 14:30 A B3 Nordhagen/Nordhagen B5 Pettersen/Persokrud 6 – 5
#3210 / B 26 Jan 14:30 D B4 Forbregd/Høstmælingen B2 Skaslien/Sesaker 3 – 6

Pool C

W L TBrk. Pts.
1. C1 Ramsfjell/Ramsfjell 4 0 346 8
2. C3 Ulrichsen/Davanger 3 1 268 6
3. C4 Sollied/Bjørke 2 2 473 4
4. C2 Nordbye/Buraas 1 3 132 2
5. C5 Ruden/Brørby 0 4 286 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#3175 / C 25 Jan 11:30 A C4 Sollied/Bjørke C5 Ruden/Brørby 9 – 5
#3180 / C 25 Jan 13:15 B C1 Ramsfjell/Ramsfjell C2 Nordbye/Buraas 7 – 3
#3181 / C 25 Jan 13:15 C C3 Ulrichsen/Davanger C4 Sollied/Bjørke 9 – 2
#3189 / C 25 Jan 17:00 C C1 Ramsfjell/Ramsfjell C5 Ruden/Brørby 15 – 0
#3190 / C 25 Jan 17:00 D C2 Nordbye/Buraas C3 Ulrichsen/Davanger 5 – 8
#3195 / C 26 Jan 09:00 A C2 Nordbye/Buraas C5 Ruden/Brørby 8 – 2
#3198 / C 26 Jan 09:00 D C1 Ramsfjell/Ramsfjell C4 Sollied/Bjørke 7 – 3
#3204 / C 26 Jan 12:30 B C1 Ramsfjell/Ramsfjell C3 Ulrichsen/Davanger 8 – 7
#3212 / C 26 Jan 16:15 B C3 Ulrichsen/Davanger C5 Ruden/Brørby 7 – 3
#3213 / C 26 Jan 16:15 C C4 Sollied/Bjørke C2 Nordbye/Buraas 6 – 5

Pool D

W L TBrk. Pts.
1. D1 Rønning/Brænden 3 1 87 6
2. D4 Aspelin/Tveit 3 1 483 6
3. D3 Aune/Hårstad 2 2 141 4
4. D2 Trulsen/Walstad 2 2 250 4
5. D5 Holmen/Øy 0 4 0 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#3177 / D 25 Jan 11:30 C D4 Aspelin/Tveit D5 Holmen/Øy 6 – 0
#3179 / D 25 Jan 13:15 A D3 Aune/Hårstad D4 Aspelin/Tveit 6 – 7
#3182 / D 25 Jan 13:15 D D1 Rønning/Brænden D2 Trulsen/Walstad 2 – 6
#3187 / D 25 Jan 17:00 A D1 Rønning/Brænden D5 Holmen/Øy 6 – 0
#3188 / D 25 Jan 17:00 B D2 Trulsen/Walstad D3 Aune/Hårstad 10 – 11
#3196 / D 26 Jan 09:00 B D1 Rønning/Brænden D4 Aspelin/Tveit 13 – 3
#3197 / D 26 Jan 09:00 C D2 Trulsen/Walstad D5 Holmen/Øy 6 – 0
#3206 / D 26 Jan 12:30 D D1 Rønning/Brænden D3 Aune/Hårstad 8 – 5
#3214 / D 26 Jan 16:15 A D3 Aune/Hårstad D5 Holmen/Øy 6 – 0
#3211 / D 26 Jan 16:15 D D4 Aspelin/Tveit D2 Trulsen/Walstad 9 – 2