Glatte Helter Hoeggen Ungd.skole
Fixtures
| Match/grp. | Time | Sheet | Teams | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #11333 / Gruppe A | 18 Apr 10:30 | A | 8 steiner | Glatte Helter | 0 – 11 |
| #11409 / Gruppe A | 18 Apr 13:00 | B | Glatte Helter | Trondheims Dummeste | 5 – 1 |
| Kvartfinale 1 | 19 Apr 09:00 | A | Glatte Helter | Icebreakers | 8 – 3 |
| Semifinale 2 | 19 Apr 11:00 | D | Glatte Helter | HFS | 4 – 6 |
| Bronsefinale | 19 Apr 13:00 | C | Alex & Gjengen | Glatte Helter | 8 – 2 |
Saturday, April 18
10:30
-
(Gruppespill)A 0–11 8 steiner–Glatte Helter
13:00
-
(Gruppespill)B 5–1 Glatte Helter–Trondheims Dummeste
Sunday, April 19
09:00
-
Kvartfinale 1 (Kvartfinaler)A 8–3 Glatte Helter–Icebreakers
11:00
-
Semifinale 2 (Semifinaler)D 4–6 Glatte Helter–HFS
13:00
-
Bronsefinale (Bronsefinale)C 8–2 Alex & Gjengen–Glatte Helter