Class: Vår

W L TBrk. Pts.
1. Bare Krøll 4 0 417 4
2. Stone Cold Curlers 4 1 260 4
3. Team Am-kara 3 2 151 3
4. Kørl & Co 3 2 248 3
5. Optimistene 1 4 127 1
6. Rocking Ladies 1 4 555 1
7. DNB 1 4 0 1
W L TBrk. Pts.
1. Green Team (jr) 3 2 553 3
2. Stokk og Stein 3 1 436 3
3. StangeGutta 2 2 134 2
4. SUSK 2 1 0 2
5. Fremtind 2 2 231 2
6. Team Greenhorn 1 4 400 1
7. Pensjonistene 1 2 0 1
W L TBrk. Pts.
1. Norsk Tipping 5 0 239 5
2. Håndlaget 4 1 400 4
3. RegNettAtletene 4 1 376 4
4. NAV-Kørlerne 2 3 132 2
5. Jernbanens IL 1 3 374 1
6. Green Team Light (jr) 1 4 427 1
7. ASKO 0 5 320 0

Class: X Vinter

W L TBrk. Pts.
1. Team Am-kara 6 0 297 6
2. Stone Cold Curlers 4 2 241 4
3. Optimistene 3 3 134 3
4. Rocking Ladies 3 3 212 3
5. Stokk og Stein 2 4 369 2
6. Bare Krøll 2 4 357 2
7. StangeGutta 1 5 350 1
W L TBrk. Pts.
1. Kørl & Co 4 2 278 4
2. DNB 4 2 442 4
3. Fremtind 4 2 413 4
4. SUSK 3 3 511 3
5. Team Greenhorn 3 3 517 3
6. Norsk Tipping 2 4 322 2
7. Håndlaget 1 5 0 1
W L TBrk. Pts.
1. Pensjonistene 6 0 398 6
2. Green Team (jr) 4 2 0 4
3. Jernbanens IL 3 3 277 3
4. NAV-Kørlerne 3 3 504 3
5. RegNettAtletene 2 4 441 2
6. Green Team Light (jr) 2 4 376 2
7. ASKO 1 5 538 1

Class: XX Høst

W L TBrk. Pts.
1. Team Am-kara 6 0 0 6
2. Optimistene 5 1 0 5
3. Rocking Ladies 4 2 0 4
4. Stone Cold Curlers 2 4 135 2
5. Bare Krøll 2 4 235 2
6. Norsk Tipping 2 4 555 2
7. Kørl & Co 0 6 0 0
W L Pts.
1. StangeGutta 6 0 6
2. Stokk og Stein 4 2 4
3. DNB 4 2 4
4. Håndlaget 3 3 3
5. SUSK 2 4 2
6. Pensjonistene 1 5 1
7. Green Team (jr) 1 5 1
W L TBrk. Pts.
1. Team Greenhorn 5 0 0 5
2. Fremtind 3 2 94 3
3. NAV-Kørlerne 3 2 169 3
4. RegNettAtletene 3 2 475 3
5. Jernbanens IL 1 4 0 1
6. Green Team Light (jr) 0 5 0 0