Grupp E
Tabell
| V | VT | FT | F | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Talsnes | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2. | Knappen | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3. | Wild Curls | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4. | Schwarzwasser | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matchprogram
Lördag 26 november 10:30
Fredag 25 november 11:15
Fredag 25 november 13:30
Inga matcher i den här listan.
| V | VT | FT | F | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Talsnes | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2. | Knappen | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3. | Wild Curls | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4. | Schwarzwasser | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Inga matcher i den här listan.