V U T O Diff. Png.
1. Variant 6 3 3 35 54–51 (+3) 15
2. Lokomotive COWI 6 2 4 35 61–59 (+2) 14
3. Make Stoneage Great Again 5 3 4 35 77–57 (+20) 13
4. Hammer 3XL 5 0 7 37 69–58 (+11) 10
5. Rolling Stones 4 0 8 35 47–83 (-36) 8
V U T O Diff. Png.
1. Steinbra Curling 10 0 2 53 108–29 (+79) 20
2. Curling Queens 8 0 4 40 81–55 (+26) 16
3. Zedge IL 5 0 7 33 51–67 (-16) 10
4. We're scientists not curlers 1 0 11 17 22–111 (-89) 2
V U T O Diff. Png.
1. Herfjord/Wolan/Elvevold 11 0 1 45 80–51 (+29) 22
2. Sesaker/Volden 7 0 5 43 76–50 (+26) 14
3. Ellingsen/Nordtømme/Heimdal 7 0 5 36 64–54 (+10) 14
4. Skogstad/Sveberg 5 0 7 35 57–59 (-2) 10
5. Elvevold/Storheil 4 0 8 35 60–75 (-15) 8
6. Møkkelgjerd/Sveås/Flått 4 0 8 31 48–70 (-22) 8
7. Svorkmo/Lundberg 4 0 8 25 44–70 (-26) 8
V U T O Diff. Png.
1. Lindbak 1 0 0 4 9–2 (+7) 2
2. We're scientists not curlers 1 0 0 3 4–3 (+1) 2
3. Curling Queens 0 0 1 3 3–4 (-1) 0
4. BUFETAT 0 0 1 2 2–9 (-7) 0
5. Kalde Føtter 0 0 0 0 0–0 (+0) 0
V U T O Diff. Png.
1. Hammer 3XL 0 0 0 0 0–0 (+0) 0
Rolling Stones 0 0 0 0 0–0 (+0) 0
3. Variant 0 0 0 0 0–0 (+0) 0
Lokomotive COWI 0 0 0 0 0–0 (+0) 0
Make Stoneage Great Again 0 0 0 0 0–0 (+0) 0
V U T O Diff. Png.
1. Zedge IL 0 0 0 0 0–0 (+0) 0
We're scientists not curlers 0 0 0 0 0–0 (+0) 0
Steinbra Curling 0 0 0 0 0–0 (+0) 0
Curling Queens 0 0 0 0 0–0 (+0) 0
V U T O Diff. Png.
1. Elvevold/Storheil 0 0 0 0 0–0 (+0) 3
2. Møkkelgjerd/Sveås/Flått 0 0 0 0 0–0 (+0) 2
3. Ellingsen/Nordtømme/Heimdal 0 0 0 0 0–0 (+0) 1
4. Svorkmo/Lundberg 0 0 0 0 0–0 (+0) 0
5. Herfjord/Wolan/Elvevold 0 0 0 0 0–0 (+0) 0
6. Skogstad/Sveberg 0 0 0 0 0–0 (+0) 0
Sesaker/Volden 0 0 0 0 0–0 (+0) 0