Kamper
- Gruppe Regionmesterskapet NORD
- Klasse Gruppe
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#9616 / Regionmesterskapet NORD | 14. des 11.00 | A | Variant | Cowi | 2 – 10 |
#9617 / Regionmesterskapet NORD | 14. des 11.00 | D | Kverkild | Mjøen | 3 – 11 |
#9618 / Regionmesterskapet NORD | 14. des 14.00 | B | Hårstad | Variant | 11 – 2 |
#9619 / Regionmesterskapet NORD | 14. des 14.00 | C | Cowi | Kverkild | 7 – 12 |
#9620 / Regionmesterskapet NORD | 14. des 17.00 | A | Kverkild | Hårstad | 3 – 13 |
#9621 / Regionmesterskapet NORD | 14. des 17.00 | D | Cowi | Mjøen | 4 – 12 |
#9622 / Regionmesterskapet NORD | 15. des 10.00 | A | Hårstad | Cowi | 12 – 1 |
#9623 / Regionmesterskapet NORD | 15. des 10.00 | D | Mjøen | Variant | 10 – 4 |
#9624 / Regionmesterskapet NORD | 15. des 13.00 | B | Mjøen | Hårstad | 3 – 9 |
#9625 / Regionmesterskapet NORD | 15. des 13.00 | C | Variant | Kverkild | 9 – 3 |
Lørdag 14. desember | ||||
Tid | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D |
---|---|---|---|---|
11.00 |
#9616
Variant
2
Cowi
10
|
#9617
Kverkild
3
Mjøen
11
|
||
14.00 |
#9618
Hårstad
11
Variant
2
|
#9619
Cowi
7
Kverkild
12
|
||
17.00 |
#9620
Kverkild
3
Hårstad
13
|
#9621
Cowi
4
Mjøen
12
|
||
Søndag 15. desember | ||||
Tid | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D |
10.00 |
#9622
Hårstad
12
Cowi
1
|
#9623
Mjøen
10
Variant
4
|
||
13.00 |
#9624
Mjøen
3
Hårstad
9
|
#9625
Variant
9
Kverkild
3
|
Lørdag 14. desember
11.00
- A 2–10 Variant–Cowi
- D 3–11 Kverkild–Mjøen
14.00
- B 11–2 Hårstad–Variant
- C 7–12 Cowi–Kverkild
17.00
- A 3–13 Kverkild–Hårstad
- D 4–12 Cowi–Mjøen
Søndag 15. desember
10.00
- A 12–1 Hårstad–Cowi
- D 10–4 Mjøen–Variant
13.00
- B 3–9 Mjøen–Hårstad
- C 9–3 Variant–Kverkild