Kamper
- Gruppe Round robin
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #8519 / Round robin | 17. februar, 09:00 | B - Nortransport | Aspeli | Krøven | 7 – 12 |
| #8520 / Round robin | 17. februar, 09:00 | C - Komatsu | Lundberg | Standerholen | 7 – 3 |
| #8523 / Round robin | 17. februar, 12:00 | C - Komatsu | Vintervold | Aspeli | 7 – 5 |
| #8524 / Round robin | 17. februar, 12:00 | D - Eidsiva | Krøven | Lundberg | 2 – 8 |
| #8526 / Round robin | 17. februar, 15:20 | B - Nortransport | Lundberg | Vintervold | 7 – 5 |
| #8525 / Round robin | 17. februar, 15:20 | C - Komatsu | Standerholen | Krøven | 11 – 4 |
| #8521 / Round robin | 18. februar, 09:00 | C - Komatsu | Aspeli | Lundberg | 1 – 8 |
| #8522 / Round robin | 18. februar, 09:00 | D - Eidsiva | Vintervold | Standerholen | 3 – 9 |
| #8527 / Round robin | 18. februar, 11:15 | B - Nortransport | Standerholen | Aspeli | 9 – 6 |
| #8528 / Round robin | 18. februar, 11:15 | C - Komatsu | Krøven | Vintervold | 11 – 9 |
| Lørdag 17. februar | |||
| Tid | Bane B - Nortransport | Bane C - Komatsu | Bane D - Eidsiva |
|---|---|---|---|
| 09.00 |
#8519
Aspeli
7
Krøven
12
|
#8520
Lundberg
7
Standerholen
3
|
|
| 12.00 |
#8523
Vintervold
7
Aspeli
5
|
#8524
Krøven
2
Lundberg
8
|
|
| 15.20 |
#8526
Lundberg
7
Vintervold
5
|
#8525
Standerholen
11
Krøven
4
|
|
| Søndag 18. februar | |||
| Tid | Bane B - Nortransport | Bane C - Komatsu | Bane D - Eidsiva |
| 09.00 |
#8521
Aspeli
1
Lundberg
8
|
#8522
Vintervold
3
Standerholen
9
|
|
| 11.15 |
#8527
Standerholen
9
Aspeli
6
|
#8528
Krøven
11
Vintervold
9
|
|
Lørdag 17. februar
09.00
- B - Nortransport 7–12 Aspeli–Krøven
- C - Komatsu 7–3 Lundberg–Standerholen
12.00
- C - Komatsu 7–5 Vintervold–Aspeli
- D - Eidsiva 2–8 Krøven–Lundberg
15.20
- B - Nortransport 7–5 Lundberg–Vintervold
- C - Komatsu 11–4 Standerholen–Krøven
Søndag 18. februar
09.00
- C - Komatsu 1–8 Aspeli–Lundberg
- D - Eidsiva 3–9 Vintervold–Standerholen
11.15
- B - Nortransport 9–6 Standerholen–Aspeli
- C - Komatsu 11–9 Krøven–Vintervold