Ting 1 Trondheim CK
Kampoppsett
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #2272 / B | 5. januar, 18:30 | 3 | Oppdal Everk/Eggen | Ting 1 | 8 – 0 |
| #2282 / B | 6. januar, 11:00 | 3 | Ting 1 | Team Wolla | 5 – 7 |
| #2285 / B | 6. januar, 15:30 | 1 | Ting 1 | Østersund | 10 – 3 |
| #2289 / B | 6. januar, 17:30 | 2 | Lillehammer mix | Ting 1 | 8 – 3 |
| 7-8. plass | 7. januar, 09:00 | 1 | Oppdal Everk/Slidekick | Ting 1 | 7 – 3 |
Fredag 5. januar
18.30
Lørdag 6. januar
11.00
- 3 5–7 Ting 1–Team Wolla
15.30
- 1 10–3 Ting 1–Østersund
17.30
- 2 8–3 Lillehammer mix–Ting 1
Søndag 7. januar
09.00
-
7-8. plass1 7–3 Oppdal Everk/Slidekick–Ting 1