V T TBrk. Png.
1. A3 Oppdal Everk Lundaløkk 3 0 472 6
2. A1 HabelHabels 2 1 381 4
3. A2 Team Moe 1 2 349 2
4. A4 Oppdal Everk Gutter 2003 0 3 475 0
V T TBrk. Png.
1. B2 Mesloe 3 0 156 6
2. B1 Brænden Mix 2 1 157 4
3. B3 Foss 1 2 556 2
4. B4 Elvevold 0 3 504 0
V T TBrk. Png.
1. C1 Bjørnstad Oppdal Everk 2 1 161 4
2. C4 Wolan 2 1 346 4
3. C2 Stange Energi 2 1 457 4
4. C3 Oppdal Everk Jenter 2003 0 3 465 0