Talsnes Bygdøy
Spillere
- Stål Talsnes
- Magnar Grandum
- Peter Zürcher
- Bjørn Thronæs
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#7568 / 1. divisjon | 18. sep 18.30 | Snarøya 3 | Kverne | Talsnes | 4 – 10 |
#7594 / 1. divisjon | 16. okt 20.30 | Bygdøy A | Slippery Sliders | Talsnes | 7 – 2 |
#7601 / 1. divisjon | 23. okt 18.30 | Snarøya 2 | Davanger | Talsnes | 8 – 3 |
#7620 / 1. divisjon | 6. nov 20.00 | Snarøya 3 | Talsnes | Nilsen | 6 – 4 |
#7577 / 1. divisjon | 13. nov 18.30 | Snarøya 2 | Dordis displer | Talsnes | 10 – 0 |
#7636 / 1. divisjon | 20. nov 18.30 | Snarøya 1 | Talsnes | Jevnaker 1 | 1 – 8 |
#7650 / 1. divisjon | 27. nov 20.30 | Bygdøy A | Talsnes | Drøy Kost | 2 – 8 |
#7664 / 1. divisjon | 11. des 20.00 | Snarøya 4 | Talsnes | Steve Curling | 2 – 8 |
#7676 / 1. divisjon | 18. des 20.30 | Bygdøy B | Talsnes | Vikingskippene | 2 – 6 |
#7700 / 1. divisjon | 22. jan 18.30 | Bygdøy B | På tynn is | Talsnes | 9 – 5 |
#7716 / 1. divisjon | 29. jan 20.30 | Bygdøy B | Ramsfjell | Talsnes | 8 – 3 |
#8480 / B-sluttspill 1. div | 12. feb 20.30 | Snarøya 1 | Davanger | Talsnes | 7 – 2 |
#8482 / B-sluttspill 1. div | 4. mar 18.30 | Snarøya 2 | Nilsen | Talsnes | 2 – 8 |
#8490 / B-sluttspill 1. div | 11. mar 20.30 | Bygdøy A | Vikingskippene | Talsnes | 3 – 7 |
#8494 / B-sluttspill 1. div | 8. apr 18.30 | Snarøya 2 | Talsnes | Ramsfjell | 2 – 8 |
#8499 / B-sluttspill 1. div | 22. apr 20.00 | Bygdøy A | Steve Curling | Talsnes | 7 – 7 |
Mandag 18. september
18.30
- Snarøya 3 4–10 Kverne–Talsnes
Mandag 16. oktober
20.30
- Bygdøy A 7–2 Slippery Sliders–Talsnes
Mandag 23. oktober
18.30
- Snarøya 2 8–3 Davanger–Talsnes
Mandag 6. november
20.00
- Snarøya 3 6–4 Talsnes–Nilsen
Mandag 13. november
18.30
- Snarøya 2 10–0 Dordis displer–Talsnes
Mandag 20. november
18.30
- Snarøya 1 1–8 Talsnes–Jevnaker 1
Mandag 27. november
20.30
- Bygdøy A 2–8 Talsnes–Drøy Kost
Mandag 11. desember
20.00
- Snarøya 4 2–8 Talsnes–Steve Curling
Mandag 18. desember
20.30
- Bygdøy B 2–6 Talsnes–Vikingskippene
Mandag 22. januar
18.30
- Bygdøy B 9–5 På tynn is–Talsnes
Mandag 29. januar
20.30
- Bygdøy B 8–3 Ramsfjell–Talsnes
Mandag 12. februar
20.30
- Snarøya 1 7–2 Davanger–Talsnes
Mandag 4. mars
18.30
- Snarøya 2 2–8 Nilsen–Talsnes
Mandag 11. mars
20.30
- Bygdøy A 3–7 Vikingskippene–Talsnes
Mandag 8. april
18.30
- Snarøya 2 2–8 Talsnes–Ramsfjell
Mandag 22. april
20.00
- Bygdøy A 7–7 Steve Curling–Talsnes
Deltakerlag
BCC lag Vaage
Belset on the Rocks
Davanger
Det glatte lag
Dordis displer
Doresius
Dorholt
Drøy Kost
HEPP BCC
Hard Dragning
Hellberg
Jar Senior Curling
Jevnaker 1
Jevnaker Mix
Kverne
LIK 1
LIK 2
Lange BCC
Marienborg
Nilsen
Philibert
På tynn is
Ramsfjell
Rolling Stones
Skaret
Skarpaas
Slippery Sliders
Smultbollen
Stabekk Blanda Lag
Steve Curling
Storvik
Talsnes
The Guardians
The takeouters
Tveter
Vikingskippene