Ispreparering
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#2023 | 14. okt 13.00 | A | Ispreparering | Ispreparering1 | 0 – 0 |
5 | 14. okt 13.00 | B | Ispreparering | Ispreparering1 | 0 – 0 |
#2044 | 14. okt 13.00 | C | Ispreparering | Ispreparering1 | 0 – 0 |
#2046 | 14. okt 13.00 | D | Ispreparering | Ispreparering1 | 0 – 0 |
16 | 14. okt 17.30 | A | Ispreparering | Ispreparering1 | 0 – 0 |
#2048 | 14. okt 17.30 | B | Ispreparering1 | Ispreparering | 0 – 0 |
#2045 | 14. okt 17.30 | C | Ispreparering | Ispreparering1 | 0 – 0 |
#2041 | 15. okt 13.00 | A | Ispreparering | Ispreparering1 | 0 – 0 |
#2049 | 15. okt 13.00 | B | Ispreparering | Ispreparering1 | 0 – 0 |
#2050 | 15. okt 13.00 | C | Ispreparering | Ispreparering1 | 0 – 0 |
Lørdag 14. oktober
13.00
- A 0–0 Ispreparering–Ispreparering1
-
5B 0–0 Ispreparering–Ispreparering1
- C 0–0 Ispreparering–Ispreparering1
- D 0–0 Ispreparering–Ispreparering1
17.30
-
16A 0–0 Ispreparering–Ispreparering1
- B 0–0 Ispreparering1 –Ispreparering
- C 0–0 Ispreparering–Ispreparering1