V T TBrk. Png.
1. Lag Ulsrud 3 0 276 6
2. Stange Energi/Kringlebotn 1 2 390 2
3. Lag Birkeland 1 2 548 2
4. Oppdalsbanken / Myran 1 2 611 2
V T TBrk. Png.
1. Lag Mjøen 3 0 365 6
2. Lag Fahle 1 2 423 2
3. Lag Sørum 1 2 545 2
4. Lag Lilledal 1 2 665 2
V T TBrk. Png.
1. Lag Ramsfjell 3 0 397 6
2. Lag Våge 2 1 240 4
3. Lag Høiberg 1 2 506 2
4. Lag Høstmælingen 0 3 372 0
V T TBrk. Png.
1. Minera Skifer /Walstad 3 0 517 6
2. Toyota Bilia/Foss 2 1 433 4
3. Lag Brænden 1 2 366 2
4. Team Knappen / Nordhagen 0 3 732 0