V T TBrk. Png.
1. A3 Lag Nepstad 3 0 193 6
2. A1 Minera Skifer/Walstad 2 1 347 4
3. A2 Lag Høstmælingen 1 2 209 2
4. A4 Oppdal Everk/Eggen 0 3 737 0
V T TBrk. Png.
1. B1 Oppdalsbanken/Mellemseter 3 0 441 6
2. B2 Lag Ramsfjell 2 1 588 4
3. B4 Team Elvevold 1 2 697 2
4. B3 Team Skogvold 0 3 574 0
V T TBrk. Png.
1. C4 Lag Stange Energi/Hansen 2 1 385 4
2. C1 Lag Toyota Bilia/ Ramsfjell 2 1 244 4
3. C3 Lag Mesloe 1 2 176 2
4. C2 Krøven Curlerforening 1 2 571 2
V T TBrk. Png.
1. D2 Norheim Natursten / Lag Wolan 3 0 663 6
2. D1 Lag Brænden 2 1 280 4
3. D4 Lag Skaslien 1 2 192 2
4. D3 Team Borgersen 0 3 513 0