A3 Minera Skifer/Walstad Oppdal CK
Spillere
- Steffen Walstad
- Markus Høiberg
- Magnus Vågberg
Kampoppsett
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #2080 / A | 10. november, 19:30 | B | A3 Minera Skifer/Walstad | A4 Lag Mesloe | 10 – 3 |
| #2085 / A | 11. november, 09:00 | C | A1 Damelandslag | A3 Minera Skifer/Walstad | 3 – 10 |
| #2092 / A | 11. november, 14:00 | B | A2 Nepstad | A3 Minera Skifer/Walstad | 7 – 9 |
| Q4 | 12. november, 08:00 | C | A3 Minera Skifer/Walstad | A2 Nepstad | 6 – 1 |
| SEMIFINALE 1 | 12. november, 10:30 | A | B3 Lag Ramsfjell | A3 Minera Skifer/Walstad | 4 – 6 |
| Finale | 12. november, 13:45 | C | A3 Minera Skifer/Walstad | C1 Oppdalsbanken 1 / Mellemseter | 6 – 4 |
Fredag 10. november
19.30
Lørdag 11. november
09.00
14.00
Søndag 12. november
08.00
-
Q4C 6–1 A3 Minera Skifer/Walstad–A2 Nepstad
10.30
-
SEMIFINALE 1A 4–6 B3 Lag Ramsfjell–A3 Minera Skifer/Walstad
13.45
Deltakerlag
A1 Damelandslag
A2 Nepstad
A3 Minera Skifer/Walstad
A4 Lag Mesloe
B1 Lag Wolan
B2 Minibanken /Hindseth
B3 Lag Ramsfjell
B4 Lag Knappen
C1 Oppdalsbanken 1 / Mellemseter
C2 Lag Brænden
C3 Lag Bjørnstad
C4 Lag Trøan
D1 Toyota Bilia / Ramsfjell
D2 Lag Høstmælingen
D3 Stange Energi / Kringlebotn
D4 Lag Hoff