V VT TT T TBrk. Png.
1. A1 Lag Sommervold 3 0 1 0 240 10
2. A4 Lag OCE Kvarner 1 3 0 0 419 9
3. A5 Drøy Kost 1 1 0 2 764 5
4. A2 Lag Steen-Hansen 1 0 2 1 798 5
5. A3 Odel Curling 0 0 1 3 934 1
V VT TT T TBrk. Png.
1. B5 Lag Davanger 4 0 0 0 329 12
2. B3 Lag OCE Mjøen 3 0 0 1 317 9
3. B4 Lag Herfjord 2 0 0 2 436 6
4. B2 Team Nasjos 1 0 0 3 770 3
5. B1 Lag Trøan 0 0 0 4 768 0
V VT TT T TBrk. Png.
1. E1 Lag Walstad 5 0 0 1 182 15
2. E2 Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 4 0 0 2 465 12
3. E3 OCE Oppdalsbanken/Hårstad 2 1 0 3 601 8
4. E4 Lag Rørvik 0 0 1 5 364 1