V T TBrk. Png.
1. A2 Oppdalsb/Mellemseter 5 0 412 10
2. A1 Høstmælingen 4 1 347 8
3. A3 Stange Energi/Kringlebotn 3 2 682 6
4. A4 Lag Wibe 2 3 662 4
5. A5 Team Knappen 1 4 580 2
6. A6 De Lange 0 5 1011 0
V T TBrk. Png.
1. B3 Ramsfjell B 4 1 269 8
2. B1 Lilledal 4 1 307 8
3. B4 Gunnestad 3 2 801 6
4. B6 Skaslien 2 3 330 4
5. B5 Ugland 2 3 473 4
6. B2 Våge 0 5 857 0
V T TBrk. Png.
1. C1 Toyota Bilia/Ramsfjell 5 0 419 10
2. C5 Ramsfjell M 3 2 655 6
3. C4 Brænden 3 2 956 6
4. C3 Birkeland 2 3 596 4
5. C2 Nepstad 2 3 464 4
6. C6 Trøan 0 5 801 0