Gruppe A
Tabell
| V | VT | TT | T | TBrk. | Png. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A4 Lag Buraas | 3 | 0 | 0 | 1 | 327 | 9 |
| 2. | A1 OCE Lag Mjøen | 3 | 0 | 0 | 1 | 213 | 9 |
| 3. | A3 Lag Kolstø | 2 | 1 | 0 | 1 | 586 | 8 |
| 4. | A5 Lag Davanger | 1 | 0 | 1 | 2 | 456 | 4 |
| 5. | A2 Lag Ellingsen | 0 | 0 | 0 | 4 | 515 | 0 |
Kampprogram
Lørdag 11. november 09.00
Lørdag 11. november 12.00
Lørdag 11. november 15.00
Lørdag 11. november 18.00
Fredag 10. november 12.00
Fredag 10. november 15.00
Fredag 10. november 18.00
Ingen kamper i denne listen.