Kamper
- Gruppe Yngre Jr
- Klasse Yngre jr
- Klasse Kids
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #7342 / Yngre Jr | 24. mars, 18:00 | B | Lag Lillehammer 1 | Lag Halden | 9 – 2 |
| #7343 / Yngre Jr | 24. mars, 18:00 | C | Lag Hedmarken | Lag Lillehammer 2 | 4 – 7 |
| #7344 / Yngre Jr | 25. mars, 09:00 | A | Lag Halden | Lag Haugesund | 9 – 3 |
| #7345 / Yngre Jr | 25. mars, 09:00 | D | Lag Lillehammer 2 | Lag Lillehammer 1 | 6 – 3 |
| #7346 | 25. mars, 10:00 | C | Hedmarken Kids 3 | Lillehammer Kids 2 | 0 – 0 |
| #7347 / Yngre Jr | 25. mars, 11:30 | A | Lag Hedmarken | Lag Lillehammer 1 | 6 – 4 |
| #7348 / Yngre Jr | 25. mars, 11:30 | B | Lag Haugesund | Lag Lillehammer 2 | 5 – 6 |
| #7349 | 25. mars, 11:30 | C | Lillehammer Kids 2 | Hedmarken Kids 1 | 0 – 0 |
| #7350 | 25. mars, 11:30 | D | Lillehammer Kids 1 | Hedmarken Kids 2 | 0 – 0 |
| #7351 | 25. mars, 12:15 | C | Hedmarken Kids 2 | Hedmarken Kids 3 | 0 – 0 |
| #7352 | 25. mars, 12:15 | D | Lillehammer Kids 2 | Lillehammer Kids 1 | 0 – 0 |
| #7353 | 25. mars, 14:00 | A | Oppdal kids 2 | Hedmarken Kids 2 | 0 – 0 |
| #7354 | 25. mars, 14:00 | B | Oppdal kids 1 | Hedmarken Kids 1 | 0 – 0 |
| #7355 / Yngre Jr | 25. mars, 14:00 | C | Lag Lillehammer 2 | Lag Halden | 3 – 5 |
| #7356 / Yngre Jr | 25. mars, 14:00 | D | Lag Haugesund | Lag Hedmarken | 11 – 2 |
| #7357 | 25. mars, 14:45 | A | Oppdal kids 1 | Lillehammer Kids 2 | 0 – 0 |
| #7358 | 25. mars, 14:45 | B | Hedmarken Kids 1 | Lillehammer Kids 1 | 0 – 0 |
| #7359 | 25. mars, 16:30 | A | Hedmarken Kids 2 | Oppdal kids 1 | 0 – 0 |
| #7360 / Yngre Jr | 25. mars, 16:30 | B | Lag Halden | Lag Hedmarken | 3 – 5 |
| #7361 / Yngre Jr | 25. mars, 16:30 | C | Lag Lillehammer 1 | Lag Haugesund | 3 – 7 |
| #7362 | 25. mars, 16:30 | D | Hedmarken Kids 3 | Oppdal kids 2 | 0 – 0 |
| #7363 | 25. mars, 17:15 | A | Oppdal kids 2 | Hedmarken Kids 1 | 0 – 0 |
| #7364 | 25. mars, 17:15 | D | Lillehammer Kids 1 | Hedmarken Kids 3 | 0 – 0 |
| Semifinale 1 | 26. mars, 09:00 | A | Lag Lillehammer 2 | Lag Hedmarken | 6 – 4 |
| #7367 | 26. mars, 09:00 | B | Hedmarken Kids 1 | Hedmarken Kids 3 | 0 – 0 |
| #7368 | 26. mars, 09:00 | C | Oppdal kids 1 | Oppdal kids 2 | 0 – 0 |
| Semifinale 2 | 26. mars, 09:00 | D | Lag Haugesund | Lag Halden | 4 – 3 |
| #7369 | 26. mars, 09:45 | B | Lillehammer Kids 1 | Oppdal kids 1 | 0 – 0 |
| #7370 | 26. mars, 09:45 | C | Oppdal kids 2 | Lillehammer Kids 2 | 0 – 0 |
| #7371 | 26. mars, 11:30 | A | Hedmarken Kids 1 | Hedmarken Kids 2 | 0 – 0 |
| Bronsefinale | 26. mars, 11:30 | B | Lag Hedmarken | Lag Halden | 9 – 3 |
| Finale | 26. mars, 11:30 | C | Lag Lillehammer 2 | Lag Haugesund | 9 – 0 |
| #7372 | 26. mars, 11:30 | D | Hedmarken Kids 3 | Oppdal kids 1 | 0 – 0 |
| #7375 | 26. mars, 12:15 | A | Lillehammer Kids 1 | Oppdal kids 2 | 0 – 0 |
| #7376 | 26. mars, 12:15 | D | Hedmarken Kids 2 | Lillehammer Kids 2 | 0 – 0 |
| Fredag 24. mars | ||||
| Tid | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D |
|---|---|---|---|---|
| 18.00 |
#7342
Lag Lillehammer 1
9
Lag Halden
2
|
#7343
Lag Hedmarken
4
Lag Lillehammer 2
7
|
||
| Lørdag 25. mars | ||||
| Tid | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D |
| 09.00 |
#7344
Lag Halden
9
Lag Haugesund
3
|
#7345
Lag Lillehammer 2
6
Lag Lillehammer 1
3
|
||
| 10.00 |
#7346
Hedmarken Kids 3
Lillehammer Kids 2
|
|||
| 11.30 |
#7347
Lag Hedmarken
6
Lag Lillehammer 1
4
|
#7348
Lag Haugesund
5
Lag Lillehammer 2
6
|
#7349
Lillehammer Kids 2
Hedmarken Kids 1
|
#7350
Lillehammer Kids 1
Hedmarken Kids 2
|
| 12.15 |
#7351
Hedmarken Kids 2
Hedmarken Kids 3
|
#7352
Lillehammer Kids 2
Lillehammer Kids 1
|
||
| 14.00 |
#7353
Oppdal kids 2
Hedmarken Kids 2
|
#7354
Oppdal kids 1
Hedmarken Kids 1
|
#7355
Lag Lillehammer 2
3
Lag Halden
5
|
#7356
Lag Haugesund
11
Lag Hedmarken
2
|
| 14.45 |
#7357
Oppdal kids 1
Lillehammer Kids 2
|
#7358
Hedmarken Kids 1
Lillehammer Kids 1
|
||
| 16.30 |
#7359
Hedmarken Kids 2
Oppdal kids 1
|
#7360
Lag Halden
3
Lag Hedmarken
5
|
#7361
Lag Lillehammer 1
3
Lag Haugesund
7
|
#7362
Hedmarken Kids 3
Oppdal kids 2
|
| 17.15 |
#7363
Oppdal kids 2
Hedmarken Kids 1
|
#7364
Lillehammer Kids 1
Hedmarken Kids 3
|
||
| Søndag 26. mars | ||||
| Tid | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D |
| 09.00 |
Semifinale 1
Lag Lillehammer 2
6
Lag Hedmarken
4
|
#7367
Hedmarken Kids 1
Hedmarken Kids 3
|
#7368
Oppdal kids 1
Oppdal kids 2
|
Semifinale 2
Lag Haugesund
4
Lag Halden
3
|
| 09.45 |
#7369
Lillehammer Kids 1
Oppdal kids 1
|
#7370
Oppdal kids 2
Lillehammer Kids 2
|
||
| 11.30 |
#7371
Hedmarken Kids 1
Hedmarken Kids 2
|
Bronsefinale
Lag Hedmarken
9
Lag Halden
3
|
Finale
Lag Lillehammer 2
9
Lag Haugesund
0
|
#7372
Hedmarken Kids 3
Oppdal kids 1
|
| 12.15 |
#7375
Lillehammer Kids 1
Oppdal kids 2
|
#7376
Hedmarken Kids 2
Lillehammer Kids 2
|
||
Fredag 24. mars
18.00
Lørdag 25. mars
09.00
10.00
11.30
- A 6–4 Lag Hedmarken–Lag Lillehammer 1
- B 5–6 Lag Haugesund –Lag Lillehammer 2
- C 0–0 Lillehammer Kids 2–Hedmarken Kids 1
- D 0–0 Lillehammer Kids 1–Hedmarken Kids 2
12.15
14.00
- A 0–0 Oppdal kids 2–Hedmarken Kids 2
- B 0–0 Oppdal kids 1–Hedmarken Kids 1
- C 3–5 Lag Lillehammer 2–Lag Halden
- D 11–2 Lag Haugesund –Lag Hedmarken
14.45
16.30
- A 0–0 Hedmarken Kids 2–Oppdal kids 1
- B 3–5 Lag Halden–Lag Hedmarken
- C 3–7 Lag Lillehammer 1–Lag Haugesund
- D 0–0 Hedmarken Kids 3–Oppdal kids 2
17.15
Søndag 26. mars
09.00
-
Semifinale 1A 6–4 Lag Lillehammer 2–Lag Hedmarken
- B 0–0 Hedmarken Kids 1–Hedmarken Kids 3
- C 0–0 Oppdal kids 1–Oppdal kids 2
-
Semifinale 2D 4–3 Lag Haugesund –Lag Halden
09.45
11.30
- A 0–0 Hedmarken Kids 1–Hedmarken Kids 2
-
BronsefinaleB 9–3 Lag Hedmarken–Lag Halden
-
FinaleC 9–0 Lag Lillehammer 2–Lag Haugesund
- D 0–0 Hedmarken Kids 3–Oppdal kids 1