V VT TT T TBrk. Png.
1. A4 Lag Borgersen 3 0 0 0 304 6
2. A1 Lag Andreassen 2 0 0 1 387 4
3. A2 Lag Richardsen 1 0 0 2 574 2
4. A3 Lag Berdal 0 0 0 3 406 0
V VT TT T TBrk. Png.
1. B1 Lag Davanger 3 0 0 0 328 6
2. B2 Lag Ugland 2 0 0 1 161 4
3. B3 Lag Standerholen 1 0 0 2 419 2
4. B4 Lag Brenna 0 0 0 3 382 0
V T TBrk. Png.
1. B1 Lag Davanger 0 0 890 9
2. B2 Lag Ugland 0 0 542 6
3. A4 Lag Borgersen 0 0 792 3
4. A1 Lag Andreassen 0 0 632 0
V T TBrk. Png.
1. B3 Lag Standerholen 0 0 890 8
2. A2 Lag Richardsen 0 0 895 6
3. A3 Lag Berdal 0 0 940 3
4. B4 Lag Brenna 0 0 731 1