C3 Lag Hausstätter/Lundberg Lillehammer Curlingklubb
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#10000 / C | 28. feb 11.30 | B | C3 Lag Hausstätter/Lundberg | C4 Lag Hauser/Sommervold | 5 – 6 |
#10005 / C | 28. feb 14.00 | C | C1 Lag Nordbye/Høstmælingen Rekrutt | C3 Lag Hausstätter/Lundberg | 7 – 2 |
#10010 / C | 28. feb 19.30 | A | C5 Lag Myran/Lundberg | C3 Lag Hausstätter/Lundberg | 1 – 9 |
#10015 / C | 1. mar 09.00 | C | C2 Lag Kjærland/ Lillebø | C3 Lag Hausstätter/Lundberg | 8 – 5 |
Plasseringskamp 9.-10. plass | 2. mar 09.00 | B | B3 Lag Nordbye/Høstmælingen Elite | C3 Lag Hausstätter/Lundberg | 3 – 7 |
Fredag 28. februar
11.30
14.00
19.30
Lørdag 1. mars
09.00
Søndag 2. mars
09.00
-
Plasseringskamp 9.-10. plassB 3–7 B3 Lag Nordbye/Høstmælingen Elite–C3 Lag Hausstätter/Lundberg
Deltakerlag
A1 Lag Skaslien/Nedregotten
A2 Lag Forbregd/Hårstad
A3 Lag Rønning/Dæhlin
A4 Lag Vågsnes/Vågsnes
B1 Lag Rønning/Brænden
B2 Lag Østgård/Eriksen
B3 Lag Nordbye/Høstmælingen Elite
B4 Lag Aspeli/Aspeli
B5 Lag Pettersen/Persokrud
C1 Lag Nordbye/Høstmælingen Rekrutt
C2 Lag Kjærland/ Lillebø
C3 Lag Hausstätter/Lundberg
C4 Lag Hauser/Sommervold
C5 Lag Myran/Lundberg