Kamper
- Gruppe NM Mixed Double Junior 2026
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #11090 / NM Mixed Double Junior 2026 | 7. februar, 09:00 | A | J1 Hausstätter/Lundberg | J2 Haagensen/Myers | 9 – 5 |
| #11091 / NM Mixed Double Junior 2026 | 7. februar, 09:00 | B | J3 Birkeland/Haugen | J4 Myran/Svorkmo-Lundberg | 9 – 15 |
| #11092 / NM Mixed Double Junior 2026 | 7. februar, 11:30 | A | J3 Birkeland/Haugen | J1 Hausstätter/Lundberg | 4 – 8 |
| #11093 / NM Mixed Double Junior 2026 | 7. februar, 11:30 | B | J5 Gotland/Kleven | J2 Haagensen/Myers | 2 – 13 |
| #11094 / NM Mixed Double Junior 2026 | 7. februar, 14:30 | A | J2 Haagensen/Myers | J4 Myran/Svorkmo-Lundberg | 8 – 7 |
| #11095 / NM Mixed Double Junior 2026 | 7. februar, 14:30 | B | J1 Hausstätter/Lundberg | J5 Gotland/Kleven | 14 – 1 |
| #11096 / NM Mixed Double Junior 2026 | 7. februar, 17:00 | A | J5 Gotland/Kleven | J3 Birkeland/Haugen | 5 – 13 |
| #11097 / NM Mixed Double Junior 2026 | 7. februar, 17:00 | B | J4 Myran/Svorkmo-Lundberg | J1 Hausstätter/Lundberg | 4 – 12 |
| #11098 | 8. februar, 09:00 | A | J4 Myran/Svorkmo-Lundberg | J5 Gotland/Kleven | – |
| #11099 | 8. februar, 09:00 | B | J2 Haagensen/Myers | J3 Birkeland/Haugen | – |
| Finale NM Mixed Double Junior 2026 | 8. februar, 12:00 | A | J1 Hausstätter/Lundberg | J2 Haagensen/Myers | – |
| Bronsefinale NM Mixed Dbl. Junior 2026 | 8. februar, 12:00 | B | J4 Myran/Svorkmo-Lundberg | J3 Birkeland/Haugen | – |
| Lørdag 7. februar | ||
| Tid | Bane A | Bane B |
|---|---|---|
| 09.00 |
#11090
J1 Hausstätter/Lundberg
9
J2 Haagensen/Myers
5
|
#11091
J3 Birkeland/Haugen
9
J4 Myran/Svorkmo-Lundberg
15
|
| 11.30 |
#11092
J3 Birkeland/Haugen
4
J1 Hausstätter/Lundberg
8
|
#11093
J5 Gotland/Kleven
2
J2 Haagensen/Myers
13
|
| 14.30 |
#11094
J2 Haagensen/Myers
8
J4 Myran/Svorkmo-Lundberg
7
|
#11095
J1 Hausstätter/Lundberg
14
J5 Gotland/Kleven
1
|
| 17.00 |
#11096
J5 Gotland/Kleven
5
J3 Birkeland/Haugen
13
|
#11097
J4 Myran/Svorkmo-Lundberg
4
J1 Hausstätter/Lundberg
12
|
| Søndag 8. februar | ||
| Tid | Bane A | Bane B |
| 09.00 |
#11098
J4 Myran/Svorkmo-Lundberg
J5 Gotland/Kleven
|
#11099
J2 Haagensen/Myers
J3 Birkeland/Haugen
|
| 12.00 |
Finale NM Mixed Double Junior 2026
J1 Hausstätter/Lundberg
J2 Haagensen/Myers
|
Bronsefinale NM Mixed Dbl. Junior 2026
J4 Myran/Svorkmo-Lundberg
J3 Birkeland/Haugen
|
Lørdag 7. februar
09.00
- A 9–5 J1 Hausstätter/Lundberg–J2 Haagensen/Myers
- B 9–15 J3 Birkeland/Haugen–J4 Myran/Svorkmo-Lundberg
11.30
14.30
17.00
- A 5–13 J5 Gotland/Kleven–J3 Birkeland/Haugen
- B 4–12 J4 Myran/Svorkmo-Lundberg–J1 Hausstätter/Lundberg
Søndag 8. februar
09.00
12.00
-
Finale NM Mixed Double Junior 2026A J1 Hausstätter/Lundberg–J2 Haagensen/Myers
-
Bronsefinale NM Mixed Dbl. Junior 2026B J4 Myran/Svorkmo-Lundberg–J3 Birkeland/Haugen