V VT TT T TBrk. Png.
1. A1 Lag Walstad 3 0 0 0 42 9
2. A4 OCE Herfjord 1 0 0 2 300 3
3. A3 OCE Lag Kvarner 1 0 0 2 726 3
4. A2 Lag Kverkild 1 0 0 2 938 3
V VT TT T TBrk. Png.
1. B1 Lag Ramsfjell 3 0 0 0 70 9
2. B2 Lag Fahle 2 0 0 1 252 6
3. B4 Lag Davanger 1 0 0 2 921 3
4. B3 Lag Aspeli 0 0 0 3 1200 0
V VT TT T TBrk. Png.
1. C1 Lag Mosetertoppen/Høstmælingen 3 0 0 0 145 9
2. C2 Lag Mellemseter 2 0 0 1 41 6
3. C4 Lag Sommervold 1 0 0 2 501 3
4. C3 Lag Steen-Hansen 0 0 0 3 531 0
V VT TT T TBrk. Png.
1. D1 Oppdalbanken/Hårstad 3 0 0 0 230 9
2. D4 OCE Lag Mjøen 2 0 0 1 443 6
3. D3 Drøy Kost 1 0 0 2 1158 3
4. D2 Lag Nasjos 0 0 0 3 672 0
V VT TT T TBrk. Png.
1. A1 Lag Walstad 3 0 0 0 92 9
2. D1 Oppdalbanken/Hårstad 2 0 0 1 386 6
3. A4 OCE Herfjord 1 0 0 2 519 3
4. D4 OCE Lag Mjøen 0 0 0 3 848 0
V VT TT T TBrk. Png.
1. C1 Lag Mosetertoppen/Høstmælingen 3 0 0 0 375 9
2. B1 Lag Ramsfjell 1 1 0 1 199 4
3. C2 Lag Mellemseter 1 0 1 1 397 4
4. B2 Lag Fahle 0 0 0 3 532 0