Kamper
- Gruppe A
- Gruppe B
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #12083 / B | 19. november, 16:00 | A | Walczak/Augustyniak | Kjærland/Brænden | – |
| #12084 / B | 19. november, 16:00 | B | Kolstø/Grutle | Bomas/Gösgens | – |
| #12085 / A | 19. november, 16:00 | C | Dodds/Carson | Lill/Kaare | – |
| #12086 / A | 19. november, 16:00 | D | Patel/Raju | Kononenko/Shchur | – |
| #12089 / A | 19. november, 19:00 | C | Kononenko/Shchur | Ramsfjell/Ramsfjell | – |
| #12090 / B | 19. november, 19:00 | D | Walczak/Augustyniak | Davidson/Thomson | – |
| #12092 / B | 20. november, 10:00 | A | Davidson/Thomson | Bomas/Gösgens | – |
| #12091 / A | 20. november, 10:00 | B | Dodds/Carson | Patel/Raju | – |
| #12094 / B | 20. november, 10:00 | D | Kjærland/Brænden | Kolstø/Grutle | – |
| #12098 / A | 20. november, 13:00 | A | Patel/Raju | Ramsfjell/Ramsfjell | – |
| #12097 / A | 20. november, 13:00 | B | Lill/Kaare | Kononenko/Shchur | – |
| #12101 / B | 20. november, 16:00 | B | Kjærland/Brænden | Davidson/Thomson | – |
| #12100 / B | 20. november, 16:00 | C | Bomas/Gösgens | Walczak/Augustyniak | – |
| #12099 / A | 20. november, 16:00 | D | Ramsfjell/Ramsfjell | Lill/Kaare | – |
| #12107 / B | 21. november, 10:00 | B | Bomas/Gösgens | Kjærland/Brænden | – |
| #12106 / B | 21. november, 10:00 | C | Davidson/Thomson | Kolstø/Grutle | – |
| #12105 / A | 21. november, 10:00 | D | Kononenko/Shchur | Dodds/Carson | – |
| #12112 / B | 21. november, 13:00 | A | Kolstø/Grutle | Walczak/Augustyniak | – |
| #12111 / A | 21. november, 13:00 | B | Ramsfjell/Ramsfjell | Dodds/Carson | – |
| #12110 / A | 21. november, 13:00 | C | Lill/Kaare | Patel/Raju | – |
| Quarter final | 21. november, 17:30 | B | Nr. 2. grp. A | Nr. 3. grp. B | – |
| Quarter final | 21. november, 17:30 | C | Nr. 3. grp. A | Nr. 2. grp. B | – |
| Semi final 1 | 22. november, 09:00 | A | Semi finalist 1 | Semi finalist 2 | – |
| Semi final 2 | 22. november, 09:00 | D | Semi finalist 3 | Semi finalist 4 | – |
| Final | 22. november, 11:30 | B | Vinner, Semi final 1 | Vinner, Semi final 2 | – |
| Bronze final | 22. november, 11:30 | C | Taper, Semi final 1 | Taper, Semi final 2 | – |
| Torsdag 19. november | ||||
| Tid | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D |
|---|---|---|---|---|
| 16.00 |
#12083
Walczak/Augustyniak
Kjærland/Brænden
|
#12084
Kolstø/Grutle
Bomas/Gösgens
|
#12085
Dodds/Carson
Lill/Kaare
|
#12086
Patel/Raju
Kononenko/Shchur
|
| 19.00 |
#12089
Kononenko/Shchur
Ramsfjell/Ramsfjell
|
#12090
Walczak/Augustyniak
Davidson/Thomson
|
||
| Fredag 20. november | ||||
| Tid | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D |
| 10.00 |
#12092
Davidson/Thomson
Bomas/Gösgens
|
#12091
Dodds/Carson
Patel/Raju
|
#12094
Kjærland/Brænden
Kolstø/Grutle
|
|
| 13.00 |
#12098
Patel/Raju
Ramsfjell/Ramsfjell
|
#12097
Lill/Kaare
Kononenko/Shchur
|
||
| 16.00 |
#12101
Kjærland/Brænden
Davidson/Thomson
|
#12100
Bomas/Gösgens
Walczak/Augustyniak
|
#12099
Ramsfjell/Ramsfjell
Lill/Kaare
|
|
| Lørdag 21. november | ||||
| Tid | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D |
| 10.00 |
#12107
Bomas/Gösgens
Kjærland/Brænden
|
#12106
Davidson/Thomson
Kolstø/Grutle
|
#12105
Kononenko/Shchur
Dodds/Carson
|
|
| 13.00 |
#12112
Kolstø/Grutle
Walczak/Augustyniak
|
#12111
Ramsfjell/Ramsfjell
Dodds/Carson
|
#12110
Lill/Kaare
Patel/Raju
|
|
| 17.30 |
Quarter final
Nr. 2. grp. A
Nr. 3. grp. B
|
Quarter final
Nr. 3. grp. A
Nr. 2. grp. B
|
||
| Søndag 22. november | ||||
| Tid | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D |
| 09.00 |
Semi final 1
Semi finalist 1
Semi finalist 2
|
Semi final 2
Semi finalist 3
Semi finalist 4
|
||
| 11.30 |
Final
Vinner, Semi final 1
Vinner, Semi final 2
|
Bronze final
Taper, Semi final 1
Taper, Semi final 2
|
||
Torsdag 19. november
16.00
- A Walczak/Augustyniak–Kjærland/Brænden
- B Kolstø/Grutle–Bomas/Gösgens
- C Dodds/Carson–Lill/Kaare
- D Patel/Raju–Kononenko/Shchur
19.00
Fredag 20. november
10.00
13.00
16.00
- B Kjærland/Brænden–Davidson/Thomson
- C Bomas/Gösgens–Walczak/Augustyniak
- D Ramsfjell/Ramsfjell–Lill/Kaare
Lørdag 21. november
10.00
13.00
17.30
-
Quarter finalB Nr. 2. grp. A–Nr. 3. grp. B
-
Quarter finalC Nr. 3. grp. A–Nr. 2. grp. B
Søndag 22. november
09.00
-
Semi final 1A Semi finalist 1–Semi finalist 2
-
Semi final 2D Semi finalist 3–Semi finalist 4
11.30
-
FinalB Vinner, Semi final 1–Vinner, Semi final 2
-
Bronze finalC Taper, Semi final 1–Taper, Semi final 2