Tabell

V T Png.
1. Team Haukeredet 5 1 10
2. Hogfathers 4 2 8
3. Aibel Curlers 4 2 8
4. HAKUNA MATATA 3 3 6
5. Dead Man`s Curl 3 3 6
6. Gassco Hogliners 1 5 2
7. Hog Riders 1 5 2

Kampprogram

Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#7800 / 1. Divisjon 17. okt 18.00 A HAKUNA MATATA Aibel Curlers 3 – 5
#7804 / 1. Divisjon 24. okt 18.00 D Aibel Curlers Hog Riders 9 – 2
#7803 / 1. Divisjon 24. okt 20.00 B Gassco Hogliners Hogfathers 5 – 12
#7802 / 1. Divisjon 24. okt 20.00 C Team Haukeredet HAKUNA MATATA 12 – 1
#7806 / 1. Divisjon 31. okt 20.00 B Hogfathers Aibel Curlers 9 – 4
#7805 / 1. Divisjon 1. nov 18.00 C Hog Riders Team Haukeredet 2 – 6
#7801 / 1. Divisjon 6. nov 18.00 A Hog Riders Gassco Hogliners 5 – 7
#7808 / 1. Divisjon 7. nov 18.00 D HAKUNA MATATA Hog Riders 3 – 5
#7809 / 1. Divisjon 7. nov 20.00 B Aibel Curlers Dead Man`s Curl 4 – 6
#7812 / 1. Divisjon 14. nov 20.00 C Dead Man`s Curl Team Haukeredet 3 – 5
#7811 / 1. Divisjon 14. nov 20.00 D Gassco Hogliners Aibel Curlers 3 – 4
#7816 / 1. Divisjon 21. nov 20.00 C HAKUNA MATATA Dead Man`s Curl 6 – 5
#7819 / 1. Divisjon 22. nov 20.00 C Aibel Curlers Team Haukeredet 4 – 3
#7814 / 1. Divisjon 26. nov 11.30 B Hog Riders Hogfathers 3 – 8
#7817 / 1. Divisjon 28. nov 19.00 C Dead Man`s Curl Hog Riders 5 – 1
#7813 / 1. Divisjon 28. nov 20.00 D Hogfathers HAKUNA MATATA 3 – 5
#7815 / 1. Divisjon 4. des 20.00 B Team Haukeredet Gassco Hogliners 6 – 5
#7818 / 1. Divisjon 12. des 20.00 B Gassco Hogliners HAKUNA MATATA 4 – 5
#7799 / 1. Divisjon 12. des 20.00 C Hogfathers Dead Man`s Curl 6 – 5
#7807 / 1. Divisjon 7. jan 19.00 D Dead Man`s Curl Gassco Hogliners 6 – 5
#7810 / 1. Divisjon 9. jan 20.00 C Team Haukeredet Hogfathers 8 – 0