ROC Remota
Spillere
- Ingeborg Kolbeinsen Lien
- Roald Larsen
- Sveinung Zahl
- Kristoffer Sortland
- 48994535
- zveinung@icloud.com
Kampoppsett
Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
---|---|---|---|---|---|
#8865 / 1. Divisjon | 1. okt 19.00 | C | ROC Remota | Hakuna Matata | 7 – 8 |
#8871 / 1. Divisjon | 21. okt 18.00 | D | Aibel Curlers | ROC Remota | 3 – 6 |
#8874 / 1. Divisjon | 5. nov 20.00 | B | ROC Remota | DMC | 4 – 7 |
#8862 / 1. Divisjon | 20. nov 20.00 | B | Team Saga | ROC Remota | 10 – 3 |
#8890 / 1. Divisjon | 21. jan 20.00 | C | ROC Remota | Team Saga | 5 – 3 |
#8893 / 1. Divisjon | 4. feb 20.00 | C | Hakuna Matata | ROC Remota | 8 – 2 |
#8884 / 1. Divisjon | 11. feb 18.00 | C | ROC Remota | Team Haukeredet | 7 – 5 |
#8899 / 1. Divisjon | 18. feb 20.00 | A | ROC Remota | Aibel Curlers | 0 – 10 |
#8901 / 1. Divisjon | 4. mar 20.00 | D | DMC | ROC Remota | 3 – 4 |
#8879 / 1. Divisjon | 10. mar 20.00 | B | Håvik øl og curling | ROC Remota | 4 – 3 |
#8881 / 1. Divisjon | 19. mar 19.30 | C | ROC Remota | Gassco Hogliners | 0 – 6 |
#8909 / 1. Divisjon | 25. mar 19.15 | C | Gassco Hogliners | ROC Remota | 3 – 5 |
#8912 / 1. Divisjon | 7. apr 20.00 | C | Team Haukeredet | ROC Remota | 9 – 0 |
#8907 / 1. Divisjon | 9. apr 20.00 | D | ROC Remota | Håvik øl og curling | 5 – 6 |
Tirsdag 1. oktober
19.00
- C 7–8 ROC Remota–Hakuna Matata
Mandag 21. oktober
18.00
- D 3–6 Aibel Curlers–ROC Remota
Tirsdag 5. november
20.00
- B 4–7 ROC Remota–DMC
Onsdag 20. november
20.00
- B 10–3 Team Saga–ROC Remota
Tirsdag 21. januar
20.00
- C 5–3 ROC Remota–Team Saga
Tirsdag 4. februar
20.00
- C 8–2 Hakuna Matata–ROC Remota
Tirsdag 11. februar
18.00
Tirsdag 18. februar
20.00
- A 0–10 ROC Remota–Aibel Curlers
Tirsdag 4. mars
20.00
- D 3–4 DMC–ROC Remota