Team Lundberg Lillehammer Curlingklubb
Spillere
- Oscar Nydahl
- Emil Kolstø
- Torstein Høiholt-Vågsnes
- Sondre Svorkmo-Lundberg
Klasse: Boys
Kampoppsett
| Kamp/grp. | Tidspunkt | Bane | Lag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #11456 / Boys A | 23. oktober, 12:00 | B | Team Zass | Team Lundberg | 0 – 11 |
| #11465 / Boys A | 23. oktober, 18:00 | C | Team Lundberg | Team Zug-Basel | 9 – 2 |
| #11473 / Boys A | 24. oktober, 12:00 | A | Team Lundberg | Team Hammered | 17 – 2 |
| SF1 Boys | 25. oktober, 09:00 | A | Team Lundberg | Team Copenhagen Curling United | 10 – 3 |
| Final Boys | 25. oktober, 12:30 | B | Team Lundberg | Team Zug-Basel | 10 – 2 |
Fredag 23. oktober
12.00
- B 0–11 Team Zass–Team Lundberg
18.00
Lørdag 24. oktober
12.00
- A 17–2 Team Lundberg–Team Hammered
Søndag 25. oktober
09.00
-
SF1 BoysA 10–3 Team Lundberg–Team Copenhagen Curling United
12.30
-
Final BoysB 10–2 Team Lundberg–Team Zug-Basel