Matches
- Pool A
- Pool B
| Match/grp. | Time | Sheet | Teams | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #10983 / A | 09 Jan 19:00 | 1 | A1 LCK 1 | A2 OCK 2 | 5 – 3 |
| #10984 / A | 09 Jan 19:00 | 2 | A3 Freezing queens | A4 Kule Kids | 10 – 0 |
| #10985 / B | 09 Jan 19:00 | 3 | B1 LCK 3 | B2 LCK 2 | 5 – 6 |
| #11048 / B | 09 Jan 19:00 | 4 | B3 Batman Demons | B4 De tre bjørnene | 4 – 2 |
| #10987 / B | 10 Jan 11:00 | 1 | B1 LCK 3 | B3 Batman Demons | 1 – 8 |
| #10988 / B | 10 Jan 11:00 | 2 | B2 LCK 2 | B4 De tre bjørnene | 2 – 4 |
| #10989 / A | 10 Jan 11:00 | 3 | A1 LCK 1 | A3 Freezing queens | 1 – 5 |
| #11049 / A | 10 Jan 11:00 | 4 | A2 OCK 2 | A4 Kule Kids | 4 – 6 |
| #10990 / A | 10 Jan 14:00 | 1 | A2 OCK 2 | A3 Freezing queens | 0 – 7 |
| #10991 / A | 10 Jan 14:00 | 2 | A1 LCK 1 | A4 Kule Kids | 7 – 0 |
| #10992 / B | 10 Jan 14:00 | 3 | B2 LCK 2 | B3 Batman Demons | 7 – 3 |
| #11050 / B | 10 Jan 14:00 | 4 | B1 LCK 3 | B4 De tre bjørnene | 1 – 11 |
| Kamp om 5./6.-plass | 11 Jan 09:00 | 1 | A4 Kule Kids | B2 LCK 2 | 0 – 9 |
| Semifinale 1 | 11 Jan 09:00 | 2 | A3 Freezing queens | B3 Batman Demons | 9 – 2 |
| Semifinale 2 | 11 Jan 09:00 | 3 | A1 LCK 1 | B4 De tre bjørnene | 9 – 1 |
| Kamp om 7./8.-plass | 11 Jan 09:00 | 4 | A2 OCK 2 | B1 LCK 3 | 1 – 8 |
| Finale, Oppdal yngre junior 2026 | 11 Jan 12:00 | 2 | A3 Freezing queens | A1 LCK 1 | 6 – 8 |
| Bronsefinale, Oppdal yngre junior cup 2026 | 11 Jan 12:00 | 3 | B3 Batman Demons | B4 De tre bjørnene | 6 – 4 |
| Friday, January 9 | ||||
| Time | Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 | Sheet 4 |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 |
#10983
A1 LCK 1
5
A2 OCK 2
3
|
#10984
A3 Freezing queens
10
A4 Kule Kids
0
|
#10985
B1 LCK 3
5
B2 LCK 2
6
|
#11048
B3 Batman Demons
4
B4 De tre bjørnene
2
|
| Saturday, January 10 | ||||
| Time | Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 | Sheet 4 |
| 11:00 |
#10987
B1 LCK 3
1
B3 Batman Demons
8
|
#10988
B2 LCK 2
2
B4 De tre bjørnene
4
|
#10989
A1 LCK 1
1
A3 Freezing queens
5
|
#11049
A2 OCK 2
4
A4 Kule Kids
6
|
| 14:00 |
#10990
A2 OCK 2
0
A3 Freezing queens
7
|
#10991
A1 LCK 1
7
A4 Kule Kids
0
|
#10992
B2 LCK 2
7
B3 Batman Demons
3
|
#11050
B1 LCK 3
1
B4 De tre bjørnene
11
|
| Sunday, January 11 | ||||
| Time | Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 | Sheet 4 |
| 09:00 |
Kamp om 5./6.-plass
A4 Kule Kids
0
B2 LCK 2
9
|
Semifinale 1
A3 Freezing queens
9
B3 Batman Demons
2
|
Semifinale 2
A1 LCK 1
9
B4 De tre bjørnene
1
|
Kamp om 7./8.-plass
A2 OCK 2
1
B1 LCK 3
8
|
| 12:00 |
Finale, Oppdal yngre junior 2026
A3 Freezing queens
6
A1 LCK 1
8
|
Bronsefinale, Oppdal yngre junior cup 2026
B3 Batman Demons
6
B4 De tre bjørnene
4
|
||
Friday, January 9
19:00
- 1 5–3 A1 LCK 1–A2 OCK 2
- 2 10–0 A3 Freezing queens–A4 Kule Kids
- 3 5–6 B1 LCK 3–B2 LCK 2
- 4 4–2 B3 Batman Demons–B4 De tre bjørnene
Saturday, January 10
11:00
- 1 1–8 B1 LCK 3–B3 Batman Demons
- 2 2–4 B2 LCK 2–B4 De tre bjørnene
- 3 1–5 A1 LCK 1–A3 Freezing queens
- 4 4–6 A2 OCK 2–A4 Kule Kids
14:00
- 1 0–7 A2 OCK 2–A3 Freezing queens
- 2 7–0 A1 LCK 1–A4 Kule Kids
- 3 7–3 B2 LCK 2–B3 Batman Demons
- 4 1–11 B1 LCK 3–B4 De tre bjørnene
Sunday, January 11
09:00
-
Kamp om 5./6.-plass (5.-6. plass)1 0–9 A4 Kule Kids–B2 LCK 2
-
Semifinale 12 9–2 A3 Freezing queens–B3 Batman Demons
-
Semifinale 23 9–1 A1 LCK 1–B4 De tre bjørnene
-
Kamp om 7./8.-plass4 1–8 A2 OCK 2–B1 LCK 3
12:00
-
Finale, Oppdal yngre junior 2026 (Finale)2 6–8 A3 Freezing queens–A1 LCK 1
-
Bronsefinale, Oppdal yngre junior cup 2026 (Bronsefinale)3 6–4 B3 Batman Demons–B4 De tre bjørnene