Pool 1. div

W D L Pts.
1. Davanger 10 0 1 20
2. Dordis disipler 8 0 3 16
3. Drøy kost 8 0 3 16
4. Kverne 7 1 3 15
5. Jevnaker 1 7 0 4 14
6. Ramsfjell 5 1 5 11
7. Steve Curling 5 1 5 11
8. Slippery Sliders 5 1 5 11
9. Doresius 4 0 7 8
10. Talsnes 3 0 8 6
11. Skaret 1 1 9 3
12. Hellberg 0 1 10 1
Match/grp. Time Sheet Teams
#6269 / 1. div 10 Oct 18:30 S2 Kverne Steve Curling 7 – 7
#6270 / 1. div 10 Oct 20:00 S3 Davanger Hellberg 8 – 0
#6267 / 1. div 10 Oct 20:30 B2 Drøy kost Talsnes 5 – 2
#6272 / 1. div 10 Oct 20:30 S1 Skaret Dordis disipler 3 – 7
#6273 / 1. div 10 Oct 20:30 S2 Slippery Sliders Jevnaker 1 5 – 8
#6280 / 1. div 17 Oct 20:30 B1 Ramsfjell Doresius 2 – 7
#6283 / 1. div 24 Oct 18:30 B1 Dordis disipler Drøy kost 11 – 5
#6285 / 1. div 24 Oct 18:30 S1 Doresius Davanger 5 – 8
#6287 / 1. div 24 Oct 20:00 S3 Talsnes Kverne 2 – 13
#6289 / 1. div 24 Oct 20:30 B1 Steve Curling Slippery Sliders 5 – 3
#6290 / 1. div 24 Oct 20:30 S1 Hellberg Skaret 4 – 4
#6291 / 1. div 24 Oct 20:30 S2 Jevnaker 1 Ramsfjell 7 – 5
#6302 / 1. div 7 Nov 18:30 S1 Kverne Drøy kost 0 – 8
#6304 / 1. div 7 Nov 20:00 S3 Skaret Doresius 3 – 12
#6305 / 1. div 7 Nov 20:00 S4 Davanger Jevnaker 1 14 – 3
#6306 / 1. div 7 Nov 20:30 B1 Slippery Sliders Talsnes 1 – 0
#6308 / 1. div 7 Nov 20:30 S1 Hellberg Dordis disipler 1 – 6
#6315 / 1. div 14 Nov 20:30 B2 Ramsfjell Steve Curling 6 – 3
#6317 / 1. div 21 Nov 18:30 B1 Dordis disipler Slippery Sliders 9 – 2
#6318 / 1. div 21 Nov 18:30 B2 Drøy kost Davanger 4 – 9
#6322 / 1. div 21 Nov 20:00 S4 Kverne Ramsfjell 7 – 1
#6323 / 1. div 21 Nov 20:30 B1 Steve Curling Hellberg 9 – 2
#6324 / 1. div 21 Nov 20:30 B2 Jevnaker 1 Doresius 6 – 4
#6334 / 1. div 5 Dec 18:30 B1 Skaret Drøy kost 2 – 8
#6336 / 1. div 5 Dec 18:30 S1 Davanger Kverne 10 – 5
#6338 / 1. div 5 Dec 20:00 S3 Hellberg Talsnes 1 – 7
#6339 / 1. div 5 Dec 20:30 B1 Doresius Steve Curling 8 – 4
#6340 / 1. div 5 Dec 20:30 S1 Jevnaker 1 Dordis disipler 3 – 6
#6341 / 1. div 5 Dec 20:30 S2 Ramsfjell Slippery Sliders 5 – 5
#6321 / 1. div 12 Dec 20:30 B2 Talsnes Skaret 4 – 5
#6351 / 1. div 19 Dec 18:30 B1 Drøy kost Jevnaker 1 7 – 6
#6353 / 1. div 19 Dec 18:30 S1 Kverne Doresius 6 – 2
#6354 / 1. div 19 Dec 18:30 S2 Dordis disipler Davanger 1 – 7
#6357 / 1. div 19 Dec 20:30 B1 Slippery Sliders Hellberg 8 – 0
#6358 / 1. div 19 Dec 20:30 B2 Talsnes Steve Curling 9 – 3
#6359 / 1. div 19 Dec 20:30 S1 Ramsfjell Skaret 8 – 6
#6368 / 1. div 9 Jan 18:30 B1 Steve Curling Drøy kost 3 – 9
#6369 / 1. div 9 Jan 18:30 B2 Jevnaker 1 Kverne 6 – 8
#6371 / 1. div 9 Jan 18:30 S2 Skaret Davanger 1 – 7
#6372 / 1. div 9 Jan 20:00 S3 Talsnes Dordis disipler 2 – 9
#6374 / 1. div 9 Jan 20:30 B1 Doresius Slippery Sliders 2 – 8
#6376 / 1. div 9 Jan 20:30 S1 Hellberg Ramsfjell 4 – 8
#6385 / 1. div 23 Jan 18:30 B1 Drøy kost Slippery Sliders 1 – 8
#6386 / 1. div 23 Jan 18:30 B2 Jevnaker 1 Skaret 7 – 4
#6387 / 1. div 23 Jan 18:30 S1 Kverne Dordis disipler 9 – 10
#6388 / 1. div 23 Jan 18:30 S2 Steve Curling Davanger 8 – 5
#6390 / 1. div 23 Jan 20:30 B1 Doresius Hellberg 7 – 1
#6391 / 1. div 23 Jan 20:30 B2 Talsnes Ramsfjell 1 – 9
#6403 / 1. div 6 Feb 18:30 B2 Davanger Talsnes 9 – 3
#6406 / 1. div 6 Feb 20:00 S3 Ramsfjell Drøy kost 1 – 7
#6407 / 1. div 6 Feb 20:00 S4 Hellberg Jevnaker 1 4 – 5
#6408 / 1. div 6 Feb 20:30 B2 Dordis disipler Doresius 5 – 4
#6410 / 1. div 6 Feb 20:30 S2 Skaret Steve Curling 5 – 13
#6420 / 1. div 13 Feb 20:30 S6 Kverne Skaret 6 – 4
#6421 / 1. div 20 Feb 18:30 S1 Slippery Sliders Davanger 2 – 10
#6419 / 1. div 20 Feb 18:30 S5 Steve Curling Jevnaker 1 3 – 6
#6423 / 1. div 20 Feb 20:00 S3 Drøy kost Hellberg 8 – 1
#6426 / 1. div 20 Feb 20:30 S1 Ramsfjell Dordis disipler 9 – 6
#6425 / 1. div 20 Feb 20:30 S2 Talsnes Doresius 7 – 4
#6436 / 1. div 27 Feb 18:30 S2 Doresius Drøy kost 3 – 6
#6402 / 1. div 27 Feb 20:30 B1 Slippery Sliders Kverne 2 – 9
#6437 / 1. div 6 Mar 18:30 B2 Jevnaker 1 Talsnes 9 – 3
#6441 / 1. div 6 Mar 20:00 S4 Davanger Ramsfjell 8 – 4
#6442 / 1. div 6 Mar 20:30 B1 Dordis disipler Steve Curling 4 – 9
#6443 / 1. div 6 Mar 20:30 S1 Hellberg Kverne 1 – 7
#6444 / 1. div 6 Mar 20:30 S2 Skaret Slippery Sliders 1 – 6

Pool 2. div

W D L Pts.
1. På tynn is 10 0 1 20
2. Nilsen 8 1 2 17
3. Vikingskippene 6 2 3 14
4. Dorholt 6 1 4 13
5. Hard dragning 5 3 3 13
6. Skarpaas 5 1 4 11
7. Tveter 4 1 6 9
8. LIK 1 4 0 7 8
9. Marienborg 3 1 7 7
10. Philibert 3 1 7 7
11. Bygdøy Valen 3 1 7 7
12. Klam Hanske 2 0 8 4
Match/grp. Time Sheet Teams
#6266 / 2. div 10 Oct 18:30 B1 Skarpaas Dorholt 6 – 6
#6271 / 2. div 10 Oct 20:00 S4 Nilsen LIK 1 7 – 4
#6274 / 2. div 17 Oct 18:30 B1 Tveter Hard dragning 4 – 10
#6275 / 2. div 17 Oct 18:30 B2 Klam Hanske På tynn is 2 – 8
#6278 / 2. div 17 Oct 20:00 S3 Vikingskippene Marienborg 16 – 3
#6279 / 2. div 17 Oct 20:00 S4 Bygdøy Valen Philibert 5 – 9
#6292 / 2. div 31 Oct 18:30 B1 Hard dragning Skarpaas 10 – 3
#6297 / 2. div 31 Oct 20:30 B1 På tynn is Vikingskippene 7 – 1
#6299 / 2. div 31 Oct 20:30 S1 Philibert Nilsen 3 – 8
#6303 / 2. div 7 Nov 18:30 S2 Tveter På tynn is 4 – 5
#6307 / 2. div 7 Nov 20:30 B2 Hard dragning Dorholt 5 – 6
#6286 / 2. div 7 Nov 20:30 S2 LIK 1 Klam Hanske 8 – 4
#6313 / 2. div 14 Nov 20:00 S3 Klam Hanske Philibert 10 – 1
#6314 / 2. div 14 Nov 20:30 B1 Vikingskippene LIK 1 8 – 3
#6319 / 2. div 21 Nov 18:30 S1 Dorholt Klam Hanske 9 – 5
#6326 / 2. div 28 Nov 18:30 B2 På tynn is Marienborg 6 – 5
#6327 / 2. div 28 Nov 18:30 S1 Bygdøy Valen Tveter 9 – 7
#6329 / 2. div 28 Nov 20:00 S3 Philibert Skarpaas 7 – 10
#6330 / 2. div 28 Nov 20:00 S4 Nilsen Vikingskippene 6 – 2
#6311 / 2. div 5 Dec 20:00 S4 Skarpaas Marienborg 15 – 1
#6342 / 2. div 12 Dec 18:30 B1 Skarpaas Bygdøy Valen 3 – 9
#6343 / 2. div 12 Dec 18:30 B2 Vikingskippene Klam Hanske 8 – 4
#6344 / 2. div 12 Dec 18:30 S1 Tveter Nilsen 4 – 9
#6346 / 2. div 12 Dec 20:00 S3 Marienborg LIK 1 6 – 7
#6348 / 2. div 12 Dec 20:30 B1 Hard dragning Philibert 5 – 5
#6349 / 2. div 12 Dec 20:30 S1 På tynn is Dorholt 5 – 4
#6355 / 2. div 19 Dec 20:00 S3 Nilsen Marienborg 6 – 5
#6360 / 2. div 2 Jan 18:30 B1 Vikingskippene Skarpaas 7 – 3
#6362 / 2. div 2 Jan 18:30 S1 Dorholt Tveter 3 – 6
#6363 / 2. div 2 Jan 18:30 S2 Klam Hanske Hard dragning 0 – 8
#6367 / 2. div 2 Jan 20:30 S1 Philibert LIK 1 6 – 12
#6378 / 2. div 16 Jan 18:30 B1 LIK 1 Bygdøy Valen 7 – 6
#6380 / 2. div 16 Jan 18:30 S1 Marienborg Klam Hanske 4 – 8
#6381 / 2. div 16 Jan 18:30 S2 Skarpaas Tveter 6 – 4
#6383 / 2. div 16 Jan 20:30 S1 Philibert Dorholt 10 – 1
#6384 / 2. div 16 Jan 20:30 S2 Hard dragning Vikingskippene 4 – 4
#6382 / 2. div 23 Jan 20:00 S3 På tynn is Nilsen 2 – 9
#6325 / 2. div 23 Jan 20:30 S2 LIK 1 Hard dragning 4 – 14
#6393 / 2. div 30 Jan 18:30 B1 Nilsen Dorholt 2 – 5
#6395 / 2. div 30 Jan 18:30 S1 LIK 1 Tveter 2 – 8
#6396 / 2. div 30 Jan 18:30 S2 På tynn is Skarpaas 6 – 3
#6397 / 2. div 30 Jan 20:00 S3 Bygdøy Valen Klam Hanske 7 – 4
#6399 / 2. div 30 Jan 20:30 B1 Marienborg Hard dragning 4 – 4
#6400 / 2. div 30 Jan 20:30 B2 Philibert Vikingskippene 6 – 11
#6404 / 2. div 6 Feb 18:30 S1 Klam Hanske Nilsen 4 – 8
#6411 / 2. div 13 Feb 18:30 S5 Vikingskippene Bygdøy Valen 6 – 4
#6415 / 2. div 13 Feb 20:00 S3 Dorholt Marienborg 4 – 7
#6416 / 2. div 13 Feb 20:00 S4 Skarpaas LIK 1 9 – 2
#6418 / 2. div 13 Feb 20:30 S1 Tveter Philibert 4 – 5
#6409 / 2. div 13 Feb 20:30 S2 Hard dragning På tynn is 3 – 9
#6422 / 2. div 20 Feb 18:30 S2 Klam Hanske Tveter 6 – 9
#6300 / 2. div 20 Feb 20:00 S4 Nilsen Bygdøy Valen 2 – 2
#6428 / 2. div 27 Feb 18:30 B1 Bygdøy Valen Hard dragning 3 – 5
#6424 / 2. div 27 Feb 20:00 S3 Vikingskippene Dorholt 5 – 9
#6434 / 2. div 27 Feb 20:30 S1 Philibert Marienborg 4 – 9
#6435 / 2. div 27 Feb 20:30 S2 LIK 1 På tynn is 4 – 5
#6452 / 2. div 28 Feb 19:30 S2 Dorholt LIK 1 7 – 3
#6430 / 2. div 6 Mar 18:30 B1 Nilsen Skarpaas 0 – 8
#6294 / 2. div 6 Mar 18:30 S1 Marienborg Tveter 6 – 8
#6352 / 2. div 6 Mar 20:30 B2 Bygdøy Valen På tynn is 3 – 6
#6445 / 2. div 13 Mar 18:30 B1 Marienborg Bygdøy Valen 6 – 5
#6446 / 2. div 13 Mar 18:30 B2 Hard dragning Nilsen 1 – 8
#6447 / 2. div 13 Mar 18:30 S1 Skarpaas Klam Hanske 0 – 0
#6448 / 2. div 13 Mar 18:30 S2 Tveter Vikingskippene 6 – 6
#6451 / 2. div 13 Mar 20:30 S1 På tynn is Philibert 11 – 2
#6293 / 2. div 20 Mar 18:30 S3 Dorholt Bygdøy Valen 7 – 2

Pool 3. div

W D L Pts.
1. Jevnaker Mix 9 0 0 18
2. Storvik 8 0 1 16
3. The guardians 4 1 4 9
4. BBC lag Vaage 4 0 5 8
Belset Lærerne 3 2 4 8
The takeouters 4 0 5 8
7. LIK 2 3 1 5 7
8. Curling Kameratene 2 2 5 6
9. Stabekk Blanda lag 3 0 6 6
10. Det glatte lag 2 0 7 4
Match/grp. Time Sheet Teams
#6268 / 3. div 10 Oct 18:30 S1 Stabekk Blanda lag LIK 2 7 – 3
#6276 / 3. div 17 Oct 18:30 S1 Jevnaker Mix Storvik 7 – 6
#6281 / 3. div 17 Oct 20:30 B2 Curling Kameratene Det glatte lag 1 – 8
#6282 / 3. div 17 Oct 20:30 S2 The takeouters Belset Lærerne 3 – 8
#6284 / 3. div 24 Oct 18:30 B2 Belset Lærerne The guardians 5 – 5
#6288 / 3. div 24 Oct 20:00 S4 Det glatte lag The takeouters 1 – 10
#6295 / 3. div 31 Oct 18:30 S2 Storvik Stabekk Blanda lag 9 – 3
#6298 / 3. div 31 Oct 20:30 B2 LIK 2 BBC lag Vaage 10 – 3
#6301 / 3. div 7 Nov 18:30 B2 The guardians Det glatte lag 12 – 1
#6309 / 3. div 14 Nov 18:30 B1 BBC lag Vaage Stabekk Blanda lag 16 – 1
#6310 / 3. div 14 Nov 18:30 B2 Jevnaker Mix Belset Lærerne 10 – 1
#6316 / 3. div 14 Nov 20:30 S1 Curling Kameratene LIK 2 5 – 5
#6320 / 3. div 21 Nov 18:30 S2 LIK 2 Jevnaker Mix 1 – 10
#6328 / 3. div 28 Nov 18:30 S2 Stabekk Blanda lag The guardians 1 – 7
#6331 / 3. div 28 Nov 20:30 B1 Det glatte lag Belset Lærerne 0 – 13
#6332 / 3. div 28 Nov 20:30 B2 BBC lag Vaage The takeouters 0 – 10
#6333 / 3. div 28 Nov 20:30 S2 Storvik Curling Kameratene 10 – 1
#6337 / 3. div 5 Dec 18:30 S2 Det glatte lag Storvik 4 – 6
#6345 / 3. div 12 Dec 18:30 S2 Jevnaker Mix Stabekk Blanda lag 13 – 1
#6356 / 3. div 19 Dec 20:00 S4 The takeouters Jevnaker Mix 1 – 14
#6361 / 3. div 2 Jan 18:30 B2 Storvik The guardians 7 – 5
#6364 / 3. div 2 Jan 20:00 S3 Stabekk Blanda lag Det glatte lag 8 – 2
#6366 / 3. div 2 Jan 20:30 B1 BBC lag Vaage Belset Lærerne 10 – 5
#6373 / 3. div 9 Jan 20:00 S4 LIK 2 Storvik 3 – 6
#6375 / 3. div 9 Jan 20:30 B2 Det glatte lag BBC lag Vaage 2 – 11
#6377 / 3. div 9 Jan 20:30 S2 Belset Lærerne Curling Kameratene 6 – 6
#6379 / 3. div 16 Jan 18:30 B2 Jevnaker Mix The guardians 4 – 3
#6389 / 3. div 23 Jan 20:00 S4 Det glatte lag Jevnaker Mix 1 – 17
#6392 / 3. div 23 Jan 20:30 S1 LIK 2 The takeouters 7 – 6
#6398 / 3. div 30 Jan 20:00 S4 BBC lag Vaage Storvik 8 – 11
#6401 / 3. div 30 Jan 20:30 S1 Stabekk Blanda lag Curling Kameratene 8 – 10
#6405 / 3. div 6 Feb 18:30 S2 The takeouters Stabekk Blanda lag 9 – 1
#6449 / 3. div 6 Feb 20:30 B1 Jevnaker Mix Curling Kameratene 10 – 4
#6413 / 3. div 13 Feb 18:30 S1 Storvik Belset Lærerne 6 – 5
#6414 / 3. div 13 Feb 18:30 S2 The guardians LIK 2 4 – 5
#6417 / 3. div 13 Feb 20:30 S5 Curling Kameratene BBC lag Vaage 5 – 6
#6429 / 3. div 27 Feb 18:30 B2 The takeouters Storvik 2 – 9
#6432 / 3. div 27 Feb 20:00 S4 BBC lag Vaage Jevnaker Mix 3 – 10
#6433 / 3. div 27 Feb 20:30 B2 Curling Kameratene The guardians 9 – 3
#6439 / 3. div 6 Mar 18:30 S2 Belset Lærerne Stabekk Blanda lag 2 – 8
#6440 / 3. div 6 Mar 20:00 S3 The guardians The takeouters 7 – 3
#6350 / 3. div 13 Mar 20:00 S3 The takeouters Curling Kameratene 7 – 5
#6450 / 3. div 13 Mar 20:00 S4 Det glatte lag LIK 2 5 – 3
#6335 / 3. div 20 Mar 18:30 S1 The guardians BBC lag Vaage 8 – 4
#6427 / 3. div 20 Mar 18:30 S2 LIK 2 Belset Lærerne 5 – 8