Pool A NorgesCup1 2022-23

W WT LT L TBrk. Pts.
1. A1 Lag Sommervold 3 0 1 0 240 10
2. A4 Lag OCE Kvarner 1 3 0 0 419 9
3. A5 Drøy Kost 1 1 0 2 764 5
4. A2 Lag Steen-Hansen 1 0 2 1 798 5
5. A3 Odel Curling 0 0 1 3 934 1
Match/grp. Time Sheet Teams
#6466 / A NorgesCup1 2022-23 11 Nov 12:00 D A2 Lag Steen-Hansen A1 Lag Sommervold 4 – 9
#6467 / A NorgesCup1 2022-23 11 Nov 14:30 A A3 Odel Curling A4 Lag OCE Kvarner 3 – 3
#6473 / A NorgesCup1 2022-23 11 Nov 18:00 C A1 Lag Sommervold A3 Odel Curling 7 – 4
#6474 / A NorgesCup1 2022-23 11 Nov 18:00 D A5 Drøy Kost A2 Lag Steen-Hansen 7 – 7
#6476 / A NorgesCup1 2022-23 12 Nov 09:00 B A1 Lag Sommervold A5 Drøy Kost 8 – 4
#6477 / A NorgesCup1 2022-23 12 Nov 09:00 C A2 Lag Steen-Hansen A4 Lag OCE Kvarner 7 – 7
#6482 / A NorgesCup1 2022-23 12 Nov 11:30 D A1 Lag Sommervold A4 Lag OCE Kvarner 7 – 7
#6483 / A NorgesCup1 2022-23 12 Nov 15:00 A A5 Drøy Kost A3 Odel Curling 7 – 0
#6496 / A NorgesCup1 2022-23 12 Nov 18:00 B A2 Lag Steen-Hansen A3 Odel Curling 8 – 6
#6498 / A NorgesCup1 2022-23 12 Nov 18:00 C A4 Lag OCE Kvarner A5 Drøy Kost 4 – 3

Pool B NorgesCup 1 2022-23

W WT LT L TBrk. Pts.
1. B5 Lag Davanger 4 0 0 0 329 12
2. B3 Lag OCE Mjøen 3 0 0 1 317 9
3. B4 Lag Herfjord 2 0 0 2 436 6
4. B2 Team Nasjos 1 0 0 3 770 3
5. B1 Lag Trøan 0 0 0 4 768 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#6465 / B NorgesCup 1 2022-23 11 Nov 12:00 C B1 Lag Trøan B2 Team Nasjos 2 – 13
#6468 / B NorgesCup 1 2022-23 11 Nov 14:30 B B3 Lag OCE Mjøen B4 Lag Herfjord 10 – 4
#6471 / B NorgesCup 1 2022-23 11 Nov 18:00 A B1 Lag Trøan B3 Lag OCE Mjøen 3 – 13
#6472 / B NorgesCup 1 2022-23 11 Nov 18:00 B B5 Lag Davanger B2 Team Nasjos 12 – 1
#6475 / B NorgesCup 1 2022-23 12 Nov 09:00 A B2 Team Nasjos B4 Lag Herfjord 1 – 9
#6478 / B NorgesCup 1 2022-23 12 Nov 09:00 D B1 Lag Trøan B5 Lag Davanger 4 – 9
#6481 / B NorgesCup 1 2022-23 12 Nov 11:30 C B3 Lag OCE Mjøen B5 Lag Davanger 5 – 7
#6484 / B NorgesCup 1 2022-23 12 Nov 15:00 B B1 Lag Trøan B4 Lag Herfjord 1 – 10
#6495 / B NorgesCup 1 2022-23 12 Nov 18:00 A B4 Lag Herfjord B5 Lag Davanger 4 – 7
#6499 / B NorgesCup 1 2022-23 12 Nov 18:00 D B2 Team Nasjos B3 Lag OCE Mjøen 7 – 8

Pool Elitegruppe NC1 2022-23

W WT LT L TBrk. Pts.
1. E1 Lag Walstad 5 0 0 1 182 15
2. E2 Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 4 0 0 2 465 12
3. E3 OCE Oppdalsbanken/Hårstad 2 1 0 3 601 8
4. E4 Lag Rørvik 0 0 1 5 364 1
Match/grp. Time Sheet Teams
#6463 / Elitegruppe NC1 2022-23 11 Nov 12:00 A E1 Lag Walstad E2 Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 6 – 9
#6464 / Elitegruppe NC1 2022-23 11 Nov 12:00 B E3 OCE Oppdalsbanken/Hårstad E4 Lag Rørvik 6 – 1
#6469 / Elitegruppe NC1 2022-23 11 Nov 14:30 C E1 Lag Walstad E3 OCE Oppdalsbanken/Hårstad 8 – 5
#6470 / Elitegruppe NC1 2022-23 11 Nov 14:30 D E2 Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen E4 Lag Rørvik 8 – 3
#6479 / Elitegruppe NC1 2022-23 12 Nov 11:30 A E1 Lag Walstad E4 Lag Rørvik 7 – 0
#6480 / Elitegruppe NC1 2022-23 12 Nov 11:30 B E2 Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen E3 OCE Oppdalsbanken/Hårstad 7 – 3
#6485 / Elitegruppe NC1 2022-23 12 Nov 15:00 C E2 Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen E1 Lag Walstad 5 – 8
#6486 / Elitegruppe NC1 2022-23 12 Nov 15:00 D E4 Lag Rørvik E3 OCE Oppdalsbanken/Hårstad 5 – 5
#6487 / Elitegruppe NC1 2022-23 13 Nov 09:00 A E4 Lag Rørvik E1 Lag Walstad 3 – 6
#6488 / Elitegruppe NC1 2022-23 13 Nov 09:00 B E3 OCE Oppdalsbanken/Hårstad E2 Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 9 – 2
#6493 / Elitegruppe NC1 2022-23 13 Nov 12:00 C E3 OCE Oppdalsbanken/Hårstad E1 Lag Walstad 2 – 8
#6494 / Elitegruppe NC1 2022-23 13 Nov 12:00 D E4 Lag Rørvik E2 Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 2 – 6