Pool A

W WT LT L TBrk. Pts.
1. A1 Lag Hårstad 3 0 0 0 112 9
2. A3 Lag Nasjos 2 0 0 1 441 6
3. A4 Team Lundberg 1 0 0 2 297 3
4. A2 Lag SABRURA 0 0 0 3 644 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#9745 / A 17 Jan 18:00 A A1 Lag Hårstad A2 Lag SABRURA 8 – 2
#9746 / A 17 Jan 18:00 B A3 Lag Nasjos A4 Team Lundberg 6 – 3
#9751 / A 18 Jan 08:30 C A1 Lag Hårstad A3 Lag Nasjos 10 – 1
#9752 / A 18 Jan 08:30 D A2 Lag SABRURA A4 Team Lundberg 1 – 7
#9753 / A 18 Jan 14:00 A A2 Lag SABRURA A3 Lag Nasjos 2 – 9
#9754 / A 18 Jan 14:00 B A4 Team Lundberg A1 Lag Hårstad 0 – 7

Pool B

W WT LT L TBrk. Pts.
1. B4 Lag Davanger 3 0 0 0 362 9
2. B1 OCE Lag Mjøen 2 0 0 1 133 6
3. B3 Lag Krøven 1 0 0 2 273 3
4. B2 Lag Hausstätter 0 0 0 3 505 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#9747 / B 17 Jan 18:00 C B1 OCE Lag Mjøen B2 Lag Hausstätter 6 – 5
#9748 / B 17 Jan 18:00 D B3 Lag Krøven B4 Lag Davanger 3 – 9
#9749 / B 18 Jan 08:30 A B1 OCE Lag Mjøen B3 Lag Krøven 7 – 2
#9750 / B 18 Jan 08:30 B B2 Lag Hausstätter B4 Lag Davanger 5 – 9
#9755 / B 18 Jan 14:00 C B2 Lag Hausstätter B3 Lag Krøven 8 – 9
#9756 / B 18 Jan 14:00 D B4 Lag Davanger B1 OCE Lag Mjøen 6 – 5