W L TBrk. Pts.
1. A1 Lag Ulsrud 4 0 202 8
2. A2 Lag Sørum 3 1 392 6
3. A3 Lag Foss 2 2 776 4
4. A4 Lag Wibe 1 3 399 2
5. A5 Team Knappen / Nordhagen 0 4 613 0
W L TBrk. Pts.
1. B1 Minera Skifer / Walstad 4 0 171 8
2. B2 Lag Myran 3 1 454 6
3. B4 Lag Våge 2 2 638 4
4. B5 SWECO / Utgård 1 3 358 2
5. B3 Lag Brænden 0 4 367 0
W L TBrk. Pts.
1. C5 Lag Andreassen 2 1 606 4
2. c1 Lag Mjøen 2 1 428 4
3. C2 Lag Ramsfjell 2 2 568 4
4. C4 Lag Kilgour 2 2 583 4
5. C3 Lag Johansen 1 3 517 2