Table

W L TBrk. Pts.
1. A1 Lag Mixed 4 0 274 8
2. A4 Lag Mosetertoppen Skiline Curling 3 1 140 6
3. A3 Lag Stange Energi 1 3 173 2
4. A2 Lag Nordhagen 0 4 256 0

Schedule

Match/grp. Time Sheet Teams
#4907 / Gruppe 1 5 Dec 10:00 B A2 Lag Nordhagen A3 Lag Stange Energi 2 – 8
#4906 / Gruppe 1 5 Dec 10:00 C A1 Lag Mixed A4 Lag Mosetertoppen Skiline Curling 7 – 5
#4909 / Gruppe 1 5 Dec 12:30 B A4 Lag Mosetertoppen Skiline Curling A2 Lag Nordhagen 9 – 3
#4908 / Gruppe 1 5 Dec 12:30 C A3 Lag Stange Energi A1 Lag Mixed 5 – 7
#4910 / Gruppe 1 5 Dec 15:00 B A4 Lag Mosetertoppen Skiline Curling A3 Lag Stange Energi 9 – 3
#4911 / Gruppe 1 5 Dec 15:00 C A1 Lag Mixed A2 Lag Nordhagen 9 – 7
Semifinale 1 / Gruppe 1 6 Dec 10:00 B A1 Lag Mixed A2 Lag Nordhagen 7 – 1
Semifinale 2 / Gruppe 1 6 Dec 10:00 C A4 Lag Mosetertoppen Skiline Curling A3 Lag Stange Energi 6 – 0
Bronsefinale / Gruppe 1 6 Dec 12:30 B A2 Lag Nordhagen A3 Lag Stange Energi 6 – 0
Finale / Gruppe 1 6 Dec 12:30 C A1 Lag Mixed A4 Lag Mosetertoppen Skiline Curling 3 – 8