Matches
- Pool 1. divisjon - del 1
- Pool 1. divisjon - del 2
- Pool 2. divisjon - del 1
- Pool 2. divisjon - del 2
- Class Del 1
- Class Del 2
| Match/grp. | Time | Sheet | Teams | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #12196 / 1. divisjon - del 1 | 09 Nov 20:00 | A | Norsk Tipping | Stone Cold Curlers | – |
| #12151 / 1. divisjon - del 1 | 10 Nov 18:00 | A | Stokk og Stein | Fremtind | – |
| #12152 / 2. divisjon - del 1 | 10 Nov 20:00 | A | Jernbanens IL 2 | RegNettAtletene | – |
| #12153 / 2. divisjon - del 1 | 10 Nov 20:00 | B | NAV-kørlerne | ASKO | – |
| #12154 / 1. divisjon - del 1 | 11 Nov 18:00 | A | Bare Krøll | Green Team | – |
| #12155 / 1. divisjon - del 1 | 11 Nov 18:00 | B | DNB | Norsk Tipping | – |
| #12156 / 2. divisjon - del 1 | 11 Nov 20:00 | A | Curlminators | Håndlaget | – |
| #12157 / 2. divisjon - del 1 | 11 Nov 20:00 | B | Jakir | Jernbanens IL | – |
| #12197 / 1. divisjon - del 1 | 16 Nov 20:00 | A | Bare Krøll | Stokk og Stein | – |
| #12158 / 1. divisjon - del 1 | 17 Nov 19:00 | A | DNB | Bare Krøll | – |
| #12159 / 2. divisjon - del 1 | 17 Nov 19:00 | B | RegNettAtletene | Jakir | – |
| #12161 / 2. divisjon - del 1 | 19 Nov 18:00 | A | ASKO | Jernbanens IL | – |
| #12162 / 1. divisjon - del 1 | 19 Nov 18:00 | B | Green Team | Stone Cold Curlers | – |
| #12163 / 2. divisjon - del 1 | 19 Nov 20:00 | A | Håndlaget | NAV-kørlerne | – |
| #12164 / 2. divisjon - del 1 | 19 Nov 20:00 | B | Curlminators | Jernbanens IL 2 | – |
| #12193 / 2. divisjon - del 1 | 23 Nov 20:00 | B | Jernbanens IL | Curlminators | – |
| #12167 / 1. divisjon - del 1 | 24 Nov 18:00 | A | Stone Cold Curlers | Stokk og Stein | – |
| #12168 / 1. divisjon - del 1 | 24 Nov 18:00 | B | Bare Krøll | Fremtind | – |
| #12165 / 2. divisjon - del 1 | 25 Nov 19:00 | A | ASKO | Jakir | – |
| #12166 / 1. divisjon - del 1 | 25 Nov 19:00 | B | Green Team | DNB | – |
| #12169 / 2. divisjon - del 1 | 26 Nov 18:00 | A | Jernbanens IL 2 | NAV-kørlerne | – |
| #12170 / 2. divisjon - del 1 | 26 Nov 18:00 | B | Håndlaget | Jernbanens IL | – |
| #12160 / 1. divisjon - del 1 | 26 Nov 20:00 | A | Fremtind | Norsk Tipping | – |
| #12171 / 2. divisjon - del 1 | 26 Nov 20:00 | B | Curlminators | RegNettAtletene | – |
| #12195 / 2. divisjon - del 1 | 30 Nov 20:00 | A | Jernbanens IL 2 | Jakir | – |
| #12172 / 2. divisjon - del 1 | 01 Dec 18:00 | A | ASKO | RegNettAtletene | – |
| #12173 / 1. divisjon - del 1 | 01 Dec 18:00 | B | Norsk Tipping | Stokk og Stein | – |
| #12174 / 1. divisjon - del 1 | 01 Dec 20:00 | A | DNB | Stone Cold Curlers | – |
| #12175 / 2. divisjon - del 1 | 01 Dec 20:00 | B | NAV-kørlerne | Curlminators | – |
| #12176 / 2. divisjon - del 1 | 03 Dec 18:00 | A | Jernbanens IL | Jernbanens IL 2 | – |
| #12177 / 1. divisjon - del 1 | 03 Dec 18:00 | B | Fremtind | Green Team | – |
| #12178 / 2. divisjon - del 1 | 03 Dec 20:00 | B | Jakir | Håndlaget | – |
| #12198 / 1. divisjon - del 1 | 07 Dec 20:00 | A | DNB | Fremtind | – |
| #12179 / 2. divisjon - del 1 | 09 Dec 18:00 | A | RegNettAtletene | Håndlaget | – |
| #12180 / 1. divisjon - del 1 | 09 Dec 18:00 | B | Stokk og Stein | Green Team | – |
| #12181 / 2. divisjon - del 1 | 09 Dec 20:00 | A | NAV-kørlerne | Jernbanens IL | – |
| #12182 / 2. divisjon - del 1 | 09 Dec 20:00 | B | Jakir | Curlminators | – |
| #12183 / 1. divisjon - del 1 | 10 Dec 18:00 | A | Fremtind | Stone Cold Curlers | – |
| #12199 / 2. divisjon - del 1 | 10 Dec 18:00 | B | RegNettAtletene | NAV-kørlerne | – |
| #12184 / 1. divisjon - del 1 | 10 Dec 20:00 | A | Norsk Tipping | Bare Krøll | – |
| #12185 / 2. divisjon - del 1 | 10 Dec 20:00 | B | Jernbanens IL 2 | ASKO | – |
| #12194 / 2. divisjon - del 1 | 14 Dec 20:00 | B | Håndlaget | ASKO | – |
| #12186 / 2. divisjon - del 1 | 16 Dec 18:00 | A | Jakir | NAV-kørlerne | – |
| #12187 / 1. divisjon - del 1 | 16 Dec 20:00 | A | Stokk og Stein | DNB | – |
| #12188 / 2. divisjon - del 1 | 16 Dec 20:00 | B | Jernbanens IL | RegNettAtletene | – |
| #12189 / 1. divisjon - del 1 | 17 Dec 18:00 | A | Green Team | Norsk Tipping | – |
| #12190 / 2. divisjon - del 1 | 17 Dec 18:00 | B | Håndlaget | Jernbanens IL 2 | – |
| #12191 / 2. divisjon - del 1 | 17 Dec 20:00 | A | Curlminators | ASKO | – |
| #12192 / 1. divisjon - del 1 | 17 Dec 20:00 | B | Stone Cold Curlers | Bare Krøll | – |
| Monday, November 9 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
|---|---|---|
| 20:00 |
#12196
Norsk Tipping
Stone Cold Curlers
|
|
| Tuesday, November 10 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 18:00 |
#12151
Stokk og Stein
Fremtind
|
|
| 20:00 |
#12152
Jernbanens IL 2
RegNettAtletene
|
#12153
NAV-kørlerne
ASKO
|
| Wednesday, November 11 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 18:00 |
#12154
Bare Krøll
Green Team
|
#12155
DNB
Norsk Tipping
|
| 20:00 |
#12156
Curlminators
Håndlaget
|
#12157
Jakir
Jernbanens IL
|
| Monday, November 16 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 20:00 |
#12197
Bare Krøll
Stokk og Stein
|
|
| Tuesday, November 17 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 19:00 |
#12158
DNB
Bare Krøll
|
#12159
RegNettAtletene
Jakir
|
| Thursday, November 19 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 18:00 |
#12161
ASKO
Jernbanens IL
|
#12162
Green Team
Stone Cold Curlers
|
| 20:00 |
#12163
Håndlaget
NAV-kørlerne
|
#12164
Curlminators
Jernbanens IL 2
|
| Monday, November 23 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 20:00 |
#12193
Jernbanens IL
Curlminators
|
|
| Tuesday, November 24 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 18:00 |
#12167
Stone Cold Curlers
Stokk og Stein
|
#12168
Bare Krøll
Fremtind
|
| Wednesday, November 25 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 19:00 |
#12165
ASKO
Jakir
|
#12166
Green Team
DNB
|
| Thursday, November 26 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 18:00 |
#12169
Jernbanens IL 2
NAV-kørlerne
|
#12170
Håndlaget
Jernbanens IL
|
| 20:00 |
#12160
Fremtind
Norsk Tipping
|
#12171
Curlminators
RegNettAtletene
|
| Monday, November 30 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 20:00 |
#12195
Jernbanens IL 2
Jakir
|
|
| Tuesday, December 1 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 18:00 |
#12172
ASKO
RegNettAtletene
|
#12173
Norsk Tipping
Stokk og Stein
|
| 20:00 |
#12174
DNB
Stone Cold Curlers
|
#12175
NAV-kørlerne
Curlminators
|
| Thursday, December 3 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 18:00 |
#12176
Jernbanens IL
Jernbanens IL 2
|
#12177
Fremtind
Green Team
|
| 20:00 |
#12178
Jakir
Håndlaget
|
|
| Monday, December 7 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 20:00 |
#12198
DNB
Fremtind
|
|
| Wednesday, December 9 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 18:00 |
#12179
RegNettAtletene
Håndlaget
|
#12180
Stokk og Stein
Green Team
|
| 20:00 |
#12181
NAV-kørlerne
Jernbanens IL
|
#12182
Jakir
Curlminators
|
| Thursday, December 10 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 18:00 |
#12183
Fremtind
Stone Cold Curlers
|
#12199
RegNettAtletene
NAV-kørlerne
|
| 20:00 |
#12184
Norsk Tipping
Bare Krøll
|
#12185
Jernbanens IL 2
ASKO
|
| Monday, December 14 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 20:00 |
#12194
Håndlaget
ASKO
|
|
| Wednesday, December 16 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 18:00 |
#12186
Jakir
NAV-kørlerne
|
|
| 20:00 |
#12187
Stokk og Stein
DNB
|
#12188
Jernbanens IL
RegNettAtletene
|
| Thursday, December 17 | ||
| Time | Sheet A | Sheet B |
| 18:00 |
#12189
Green Team
Norsk Tipping
|
#12190
Håndlaget
Jernbanens IL 2
|
| 20:00 |
#12191
Curlminators
ASKO
|
#12192
Stone Cold Curlers
Bare Krøll
|