Matches
- Pool Elitecup Trondheim
| Match/grp. | Time | Sheet | Teams | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #5037 / Elitecup Trondheim | 06 Mar 10:00 | B | A2 Lag Ramsfjell | A4 Lag Brænden | 7 – 3 |
| #5038 / Elitecup Trondheim | 06 Mar 10:00 | D | A1 Minera Skifer/Walstad | A3 Oppdalsbanken/Mjøen | 9 – 5 |
| #5039 / Elitecup Trondheim | 06 Mar 15:00 | B | A3 Oppdalsbanken/Mjøen | A4 Lag Brænden | 6 – 4 |
| #5040 / Elitecup Trondheim | 06 Mar 15:00 | D | A1 Minera Skifer/Walstad | A2 Lag Ramsfjell | 8 – 3 |
| #5041 / Elitecup Trondheim | 07 Mar 09:00 | B | A2 Lag Ramsfjell | A3 Oppdalsbanken/Mjøen | 10 – 9 |
| #5042 / Elitecup Trondheim | 07 Mar 09:00 | D | A4 Lag Brænden | A1 Minera Skifer/Walstad | 2 – 9 |
| Bronsefinale EliteCup Trondheim | 07 Mar 13:00 | B | A3 Oppdalsbanken/Mjøen | A4 Lag Brænden | 2 – 6 |
| Finale EliteCup Trondheim | 07 Mar 13:00 | D | A1 Minera Skifer/Walstad | A2 Lag Ramsfjell | 5 – 9 |
| Saturday, March 6 | ||
| Time | Sheet B | Sheet D |
|---|---|---|
| 10:00 |
#5037
A2 Lag Ramsfjell
7
A4 Lag Brænden
3
|
#5038
A1 Minera Skifer/Walstad
9
A3 Oppdalsbanken/Mjøen
5
|
| 15:00 |
#5039
A3 Oppdalsbanken/Mjøen
6
A4 Lag Brænden
4
|
#5040
A1 Minera Skifer/Walstad
8
A2 Lag Ramsfjell
3
|
| Sunday, March 7 | ||
| Time | Sheet B | Sheet D |
| 09:00 |
#5041
A2 Lag Ramsfjell
10
A3 Oppdalsbanken/Mjøen
9
|
#5042
A4 Lag Brænden
2
A1 Minera Skifer/Walstad
9
|
| 13:00 |
Bronsefinale EliteCup Trondheim
A3 Oppdalsbanken/Mjøen
2
A4 Lag Brænden
6
|
Finale EliteCup Trondheim
A1 Minera Skifer/Walstad
5
A2 Lag Ramsfjell
9
|
Saturday, March 6
10:00
15:00
Sunday, March 7
09:00
13:00
-
Bronsefinale EliteCup TrondheimB 2–6 A3 Oppdalsbanken/Mjøen–A4 Lag Brænden
-
Finale EliteCup TrondheimD 5–9 A1 Minera Skifer/Walstad–A2 Lag Ramsfjell